Todas las guías docentes están disponibles en aquí. Los ficheros PDF descargados contarán con un Código Seguro de Verificación (CSV) a la conclusión del curso, que te permitirá presentarlo en cualquier institución oficial al contar con la verificación de la UAM.
*Las guías de cursos anteriores y planes antiguos pueden consultarse accediendo aquí y el recurso que aparece a continuación:
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17963 | 01. Introducción a la Psicología I (27 Kb) | 1 | FB | 6 |
17964 | 02. Introducción a la Psicología II (27 Kb) | 1 | FB | 6 |
17965 | 03. Historia de la Psicología, Ciencia y Profesión (26 Kb) | 1 | FB | 6 |
17966 | 04. Neurociencia y Conducta I (29 Kb) | 1 | FB | 6 |
17967 | 05. Metodología de la Psicología (38 Kb) | 1 | FB | 6 |
17968 | 06. Afecto, Motivación y Condicionamiento (40 Kb) | 2 | OB | 12 |
17969 | 07. Psicología del Desarrollo Afectivo y Social (36 Kb) | 2 | FB | 6 |
17970 | 08. Análisis de Datos I (38 Kb) | 2 | FB | 6 |
17971 | 09. Fundamentos psicosociales del comportamiento (14 Kb) | 2 | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17963 | 01. Introducción a la Psicología I (147 Kb) | 1 | FB | 6 |
17964 | 02. Introducción a la Psicología II (134 Kb) | 1 | FB | 6 |
17965 | 03. Historia de la Psicología, Ciencia y Profesión (144 Kb) | 1 | FB | 6 |
17966 | 04. Neurociencia y Conducta I (124 Kb) | 1 | FB | 6 |
17967 | 05. Metodología de la Psicología (142 Kb) | 1 | FB | 6 |
17968 | 06. Afecto, Motivación y Condicionamiento (185 Kb) | 2 | OB | 12 |
17969 | 07. Psicología del Desarrollo Afectivo y Social (210 Kb) | 2 | FB | 6 |
17970 | 08. Análisis de Datos I (93 Kb) | 2 | FB | 6 |
17971 | 09. Fundamentos psicosociales del comportamiento (77 Kb) | 2 | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18148 | 01. Percepción y Atención (125 Kb) | 1 | OB | 6 |
18149 | 02. Psicología de la Memoria (152 Kb) | 1 | OB | 6 |
18150 | 03. Neurociencia y Conducta II (170 Kb) | 1 | FB | 6 |
18151 | 04. Psicología de la Personalidad (116 Kb) | 1 | FB | 6 |
18152 | 05. Análisis de Datos II (144 Kb) | 1 | OB | 6 |
18153 | 06. Psicología del Lenguaje (160 Kb) | 2 | OB | 6 |
18154 | 07. Psicología del Pensamiento (228 Kb) | 2 | OB | 6 |
18155 | 08. Cognición Social (145 Kb) | 2 | OB | 6 |
18157 | 10. Etología y Neuropsicología de la com. y la cog. (257 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17963 | 01. Introducción a la Psicología I (423 Kb) | 1 | FB | 6 |
17964 | 02. Introducción a la Psicología II (274 Kb) | 1 | FB | 6 |
17965 | 03. Historia de la Psicología, Ciencia y Profesión (219 Kb) | 1 | FB | 6 |
17966 | 04. Neurociencia y Conducta I (189 Kb) | 1 | FB | 6 |
17967 | 05. Metodología de la Psicología (168 Kb) | 1 | FB | 6 |
17968 | 06. Afecto, Motivación y Condicionamiento (618 Kb) | 2 | OB | 12 |
17969 | 07. Psicología del Desarrollo Afectivo y Social (79 Kb) | 2 | FB | 6 |
17970 | 08. Análisis de Datos I (289 Kb) | 2 | FB | 6 |
17971 | 09. Fundamentos psicosociales del comportamiento (187 Kb) | 2 | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18148 | 01. Percepción y Atención (84 Kb) | 1 | OB | 6 |
18149 | 02. Psicología de la Memoria (101 Kb) | 1 | OB | 6 |
18150 | 03. Neurociencia y Conducta II (212 Kb) | 1 | FB | 6 |
18151 | 04. Psicología de la Personalidad (170 Kb) | 1 | FB | 6 |
18152 | 05. Análisis de Datos II (73 Kb) | 1 | OB | 6 |
18153 | 06. Psicología del Lenguaje (206 Kb) | 2 | OB | 6 |
18154 | 07. Psicología del Pensamiento (430 Kb) | 2 | OB | 6 |
18155 | 08. Cognición Social (236 Kb) | 2 | OB | 6 |
18156 | 09. Desarrollo cognitivo y lingüístico (257 Kb) | 2 | OB | 6 |
18157 | 10. Etología y Neuropsicología de la com. y la cog. (155 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18158 | 01. Evaluación Psicológica (222 Kb) | Anual | OB | 12 |
18159 | 02. Psicometría (187 Kb) | 1 | OB | 6 |
18160 | 03. Adquisición del Conocimiento (415 Kb) | 1 | OB | 6 |
18161 | 04. Psicología de la Educación (269 Kb) | Anual | OB | 9 |
18162 | 05. Psicopatología (419 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18164 | Psicología de los Grupos y las Organizaciones (178 Kb) | 1 | OB | 9 |
13897 | Técnicas de intervención psicológica (266 Kb) | 1 | Tr | 9 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17963 | 01. Introducción a la Psicología I (423 Kb) | 1 | FB | 6 |
17964 | 02. Introducción a la Psicología II (274 Kb) | 1 | FB | 6 |
17965 | 03. Historia de la Psicología, Ciencia y Profesión (219 Kb) | 1 | FB | 6 |
17966 | 04. Neurociencia y Conducta I (189 Kb) | 1 | FB | 6 |
17967 | 05. Metodología de la Psicología (168 Kb) | 1 | FB | 6 |
17968 | 06. Afecto, Motivación y Condicionamiento (618 Kb) | 2 | OB | 12 |
17969 | 07. Psicología del Desarrollo Afectivo y Social (79 Kb) | 2 | FB | 6 |
17970 | 08. Análisis de Datos I (289 Kb) | 2 | FB | 6 |
17971 | 09. Fundamentos psicosociales del comportamiento (187 Kb) | 2 | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18148 | 01. Percepción y Atención (84 Kb) | 1 | OB | 6 |
18149 | 02. Psicología de la Memoria (101 Kb) | 1 | OB | 6 |
18150 | 03. Neurociencia y Conducta II (212 Kb) | 1 | FB | 6 |
18151 | 04. Psicología de la Personalidad (170 Kb) | 1 | OB | 6 |
18152 | 05. Análisis de Datos II (73 Kb) | 1 | OB | 6 |
18153 | 06. Psicología del Lenguaje (206 Kb) | 2 | OB | 6 |
18154 | 07. Psicología del Pensamiento (430 Kb) | 2 | OB | 6 |
18155 | 08. Cognición Social (236 Kb) | 2 | OB | 6 |
18156 | 09. Desarrollo cognitivo y lingüístico (222 Kb) | 2 | OB | 6 |
18157 | 10. Etología y Neuropsicología de la com. y la cog. (155 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18158 | 01. Evaluación Psicológica (222 Kb) | Anual | OB | 12 |
18159 | 02. Psicometría (187 Kb) | 1 | OB | 6 |
18160 | 03. Adquisición del Conocimiento (415 Kb) | 1 | OB | 6 |
18161 | 04. Psicología de la Educación (269 Kb) | Anual | OB | 9 |
18162 | 05. Psicopatología (419 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
13897 | 01. Técnicas de intervención psicológica (266 Kb) | 1 | OB | 9 |
18163 | 02. Psicología Comunitaria e Intervención Social (424 Kb) | 1 | OB | 6 |
18164 | 03. Ps. de los Grupos y de las Organizaciones (178 Kb) | 1 | OB | 9 |
18166 | 04. Practicum (72 Kb) | 2 | OB | 12 |
18167 | 05. Trabajo Fin de Grado (139 Kb) | 2 | TFG | 12 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17963 | 01. Introducción a la Psicología I (57 Kb) | 1º Cuatrimestre | Obligatoria | 6 |
17964 | 02. Introducción a la Psicología II (141 Kb) | 1 | Ob | 6 |
17965 | 03. Historia de la Psicología, Ciencia y Profesión (92 Kb) | 1 | Ob | 6 |
17966 | 04. Neurociencia y conducta I (74 Kb) | 1 | Ob | 6 |
17967 | 05. Metodología de la Psicología (70 Kb) | 1 | Ob | 6 |
18836 | 06. Motivación y emoción (345 Kb) | 2 | OB | 6 |
18837 | 07. Aprendizaje y Condicionamiento (175 Kb) | 2 | Ob | 6 |
17969 | 08. Psicología del desarrollo afectivo y social (130 Kb) | 2 | OB | 6 |
17970 | 09. Análisis de datos I (321 Kb) | 2 | Ob | 6 |
17971 | 10. Fundamentos Psicosociales del comportamiento (80 Kb) | 2 | Ob | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18148 | 01. Percepción y atención (98 Kb) | 1 | Ob | 6 |
18149 | 02. Psicología de la Memoria (43 Kb) | 1 | Ob | 6 |
18150 | 03. Neurociencia y conducta II (191 Kb) | 1 | Tr | 6 |
18151 | 04. Psicología de la Personalidad (100 Kb) | 1 | Ob | 6 |
18152 | 05. Análisis de Datos II (98 Kb) | 1 | Ob | 6 |
18153 | 06. Psicología del Lenguaje (97 Kb) | 2 | Ob | 6 |
13898 | 07. Psicología del Pensamiento (177 Kb) | 2 | Ob | 6 |
18155 | 08. Cognición social (142 Kb) | 2 | Ob | 6 |
18156 | 09. Desarrollo cognitivo y lingüístico (285 Kb) | 2 | Ob | 6 |
18157 | 10. Etología y Neuropsicología de la comunicación, la cognición y el lenguaje (101 Kb) | 2 | Ob | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18862 | 01. Evaluación psicológica I (67 Kb) | 1 | Ob | 6 |
18159 | 02. Psicometría (82 Kb) | 1 | Ob | 6 |
18160 | 03. Adquisición del conocimiento (123 Kb) | 1º Cuatrimestre | Ob | 6 |
18838 | 04. Psicología de la Educación (87 Kb) | 1 | Ob | 6 |
18863 | 05. Evaluación psicológica II (64 Kb) | 2 | Ob | 6 |
18839 | 06. Psicopatología (214 Kb) | 2º Cuatrimestre | Ob | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18864 | 01. Psicología de los Grupos (83 Kb) | 1 | Ob | 6 |
18865 | 02. Psicología de las Organizaciones (196 Kb) | 2 | Ob | 6 |
18840 | 03. Técnicas de intervención psicológica (57 Kb) | 1 | Ob | 6 |
18166 | 04. Practicum (105 Kb) | 2 | Ob | 12 |
18167 | 05. Trabajo Fin de Grado (121 Kb) | 2 | Ob | 12 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17963 | 01. Introducción a la Psicología I (255 Kb) | 1 | FB | 6 |
17964 | 02. Introducción a la Psicología II (172 Kb) | 1 | FB | 6 |
17965 | 03. Historia de la Psicología, Ciencia y Profesión (199 Kb) | 1 | FB | 6 |
17966 | 04. Neurociencia y Conducta (74 Kb) | 1 | FB | 6 |
17967 | 05. Metodología de la Psicología (219 Kb) | 1 | FB | 6 |
18836 | 06. Motivación y Emoción (621 Kb) | 2 | FB | 6 |
18837 | 07. Aprendizaje y Condicionamiento (296 Kb) | 2 | OB | 6 |
17970 | 08. Psicología del Desarrollo Afectivo y Social (212 Kb) | 2 | FB | 6 |
17970 | 09. Análisis de Datos I (285 Kb) | 2 | FB | 6 |
17971 | 10. Fundamentos psicosociales del comportamiento (271 Kb) | 2 | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18148 | 01. Percepción y Atención (151 Kb) | 1 | OB | 6 |
18149 | 02. Psicología de la Memoria (132 Kb) | 1 | OB | 6 |
18150 | 03. Neurociencia y Conducta II (299 Kb) | 1 | FB | 6 |
18151 | 04. Psicología de la Personalidad (347 Kb) | 1 | FB | 6 |
18152 | 05. Análisis de Datos II (73 Kb) | 1 | OB | 6 |
18153 | 06. Psicología del Lenguaje (246 Kb) | 2 | OB | 6 |
18154 | 07. Psicología del Pensamiento (409 Kb) | 2 | OB | 6 |
18155 | 08. Cognición social (347 Kb) | 2 | OB | 6 |
18156 | 09. Desarrollo cognitivo y lingüístico (285 Kb) | 2 | OB | 6 |
18157 | 10. Etología y Neuropsicología de la com. y la cog. (246 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18862 | 01. Evaluación psicológica I (224 Kb) | 1 | OB | 6 |
18159 | 02. Psicometría (194 Kb) | 1 | OB | 6 |
18160 | 03. Adquisición de conocimiento (400 Kb) | 1 | OB | 6 |
18838 | 04. Psicología de la Educación (223 Kb) | 1 | OB | 6 |
18863 | 05. Evaluación Psicológica II (211 Kb) | 2 | OB | 6 |
18839 | 06. Psicopatología (213 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18864 | 01. Psicología de los Grupos (197 Kb) | 1 | OB | 6 |
18865 | 02. Psicología de las Organizaciones (123 Kb) | 1 | OB | 6 |
18840 | 03. Técnicas de intervención psicológica (93 Kb) | 1 | OB | 6 |
18166 | 04. Practicum (244 Kb) | 2 | PE | 12 |
18167 | 05. Trabajo Fin de Grado (125 Kb) | 2 | TFG | 12 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17963 | 01. Introducción a la Psicología I (211 Kb) | 1 | FB | 6 |
17964 | 02. Introducción a la Psicología II (189 Kb) | 1 | FB | 6 |
17965 | 03. Historia de la Psicología, Ciencia y Profesión (78 Kb) | 1 | FB | 6 |
17966 | 04. Neurociencia y Conducta (120 Kb) | 1 | FB | 6 |
17967 | 05. Metodología de la Psicología (90 Kb) | 1 | FB | 6 |
18836 | 06. Motivación y Emoción (194 Kb) | 2 | FB | 6 |
18837 | 07. Aprendizaje y Condicionamiento (119 Kb) | 2 | OB | 6 |
17970 | 08. Psicología del Desarrollo Afectivo y Social (121 Kb) | 2 | FB | 6 |
17970 | 09. Análisis de Datos I (152 Kb) | 2 | FB | 6 |
17971 | 10. Fundamentos psicosociales del comportamiento (91 Kb) | 2 | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18148 | 01. Percepción y Atención (98 Kb) | 1 | OB | 6 |
18149 | 02. Psicología de la Memoria (313 Kb) | 1 | OB | 6 |
18150 | 03. Neurociencia y Conducta II (352 Kb) | 1 | FB | 6 |
18151 | 04. Psicología de la Personalidad (193 Kb) | 1 | FB | 6 |
18152 | 05. Análisis de Datos II (126 Kb) | 1 | OB | 6 |
18153 | 06. Psicología del Lenguaje (112 Kb) | 2 | OB | 6 |
18154 | 07. Psicología del Pensamiento (159 Kb) | 2 | OB | 6 |
18155 | 08. Cognición social (106 Kb) | 2 | OB | 6 |
18156 | 09. Desarrollo cognitivo y lingüístico (156 Kb) | 2 | OB | 6 |
18157 | 10. Etología y Neuropsicología de la com. y la cog. (275 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18862 | 01. Evaluación psicológica I (78 Kb) | 1 | OB | 6 |
18159 | 02. Psicometría (184 Kb) | 1 | OB | 6 |
18160 | 03. Adquisición de conocimiento (181 Kb) | 1 | OB | 6 |
18838 | 04. Psicología de la Educación (94 Kb) | 1 | OB | 6 |
18863 | 05. Evaluación Psicológica II (77 Kb) | 2 | OB | 6 |
18839 | 06. Psicopatología (559 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18864 | 01. Psicología de los Grupos (114 Kb) | 1 | OB | 6 |
18865 | 02. Psicología de las Organizaciones (103 Kb) | 1 | OB | 6 |
18840 | 03. Técnicas de intervención psicológica (82 Kb) | 1 | OB | 6 |
18166 | 04. Practicum (205 Kb) | 2 | PE | 12 |
18167 | 05. Trabajo Fin de Grado (158 Kb) | 2 | TFG | 12 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17963 | 01. Introducción a la Psicología I (172 Kb) | 1 | FB | 6 |
17964 | 02. Introducción a la Psicología II (407 Kb) | 1 | FB | 6 |
17965 | 03. Historia de la Psicología, Ciencia y Profesión (214 Kb) | 1 | FB | 6 |
17966 | 04. Neurociencia y Conducta I (94 Kb) | 1 | FB | 6 |
17967 | 05. Metodología de la Psicología (238 Kb) | 1 | FB | 6 |
18836 | 06. Motivación y Emoción (532 Kb) | 2 | FB | 6 |
18837 | 07. Aprendizaje y Condicionamiento (333 Kb) | 2 | OB | 6 |
17969 | 08. Psicología del Desarrollo Afectivo y Social (208 Kb) | 2 | FB | 6 |
17969 | 08. Psicología del Desarrollo Afectivo y Social (Inglés) (135 Kb) | 2 | FB | 6 |
17970 | 09. Análisis de Datos I (333 Kb) | 2 | FB | 6 |
17971 | 10. Fundamentos psicosociales del comportamiento (275 Kb) | 2 | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18148 | 01. Percepción y Atención (172 Kb) | 1 | OB | 6 |
18149 | 02. Psicología de la Memoria (317 Kb) | 1 | OB | 6 |
18150 | 03. Neurociencia y Conducta II (167 Kb) | 1 | FB | 6 |
18151 | 04. Psicología de la Personalidad (461 Kb) | 1 | FB | 6 |
18152 | 05. Análisis de Datos II (100 Kb) | 1 | OB | 6 |
18152 | 05. Análisis de Datos II (inglés) (241 Kb) | 1 | OB | 6 |
18153 | 06. Psicología del Lenguaje (272 Kb) | 2 | OB | 6 |
18154 | 07. Psicología del Pensamiento (404 Kb) | 2 | OB | 6 |
18155 | 08. Cognición social (295 Kb) | 2 | OB | 6 |
18156 | 09. Desarrollo cognitivo y lingüístico (290 Kb) | 2 | OB | 6 |
18157 | 10. Etología y Neuropsicología de la com. y la cog. (248 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18862 | 01. Evaluación psicológica I (70 Kb) | 1 | OB | 6 |
18159 | 02. Psicometría (529 Kb) | 1 | OB | 6 |
18160 | 03. Adquisición de conocimiento (111 Kb) | 1 | OB | 6 |
18160 | 03. Adquisición de conocimiento (inglés) (212 Kb) | 1 | OB | 6 |
18838 | 04. Psicología de la Educación (204 Kb) | 1 | OB | 6 |
18863 | 05. Evaluación Psicológica II (240 Kb) | 2 | OB | 6 |
18839 | 06. Psicopatología (676 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18864 | 01. Psicología de los Grupos (209 Kb) | 1 | OB | 6 |
18865 | 02. Psicología de las Organizaciones (387 Kb) | 1 | OB | 6 |
18840 | 03. Técnicas de intervención psicológica (219 Kb) | 1 | OB | 6 |
18166 | 04. Practicum (154 Kb) | 2 | PE | 12 |
18167 | 05. Trabajo Fin de Grado (419 Kb) | 1 y/o 2 | TFG | 12 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
Bilingüismo y procesos psicológicos (327 Kb) | 2 | Transversal de la UAM | 3 | |
El Autismo hoy: Retos clínicos y sociales (306 Kb) | 2 | Transversal de la UAM | 3 | |
Feminismos, cuerpo y sexualidad (194 Kb) | 2 | Transversal de la UAM | 3 | |
18406 | Sexualidad Humana (122 Kb) | 2 | Transversal de la UAM | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17963 | 01. Introducción a la Psicología I (225 Kb) | 1 | FB | 6 |
17964 | 02. Introducción a la Psicología II (585 Kb) | 1 | FB | 6 |
17965 | 03. Historia de la Psicología, Ciencia y Profesión (294 Kb) | 12 | FB | 6 |
17966 | 04. Neurociencia y Conducta I (237 Kb) | 1 | FB | 6 |
17967 | 05. Metodología de la Psicología (87 Kb) | 1 | FB | 6 |
18836 | 06. Motivación y Emoción (602 Kb) | 2 | FB | 6 |
18837 | 07. Aprendizaje y Condicionamiento (350 Kb) | 2 | OB | 6 |
17969 | 08. Psicología del Desarrollo Afectivo y Social (Inglés) (421 Kb) | 2 | FB | 6 |
17970 | 09. Análisis de Datos I (313 Kb) | 2 | FB | 6 |
17971 | 10. Fundamentos psicosociales del comportamiento (89 Kb) | 2 | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18148 | 01. Percepción y Atención (174 Kb) | 1 | OB | 6 |
18149 | 02. Psicología de la Memoria (157 Kb) | 1 | OB | 6 |
18150 | 03. Neurociencia y Conducta II (249 Kb) | 1 | FB | 6 |
18151 | 04. Psicología de la Personalidad (700 Kb) | 1 | FB | 6 |
18152 | 05. Análisis de Datos II (122 Kb) | 1 | OB | 6 |
18152 | 05. Análisis de Datos II (inglés) (229 Kb) | 1 | OB | 6 |
18153 | 06. Psicología del Lenguaje (282 Kb) | 2 | OB | 6 |
18154 | 07. Psicología del Pensamiento (165 Kb) | 2 | OB | 6 |
18155 | 08. Cognición social (124 Kb) | 2 | OB | 6 |
18156 | 09. Desarrollo cognitivo y lingüístico (429 Kb) | 2 | OB | 6 |
18157 | 10. Etología y Neuropsicología de la com. y la cog. (287 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18862 | 01. Evaluación psicológica I (676 Kb) | 1 | OB | 6 |
18159 | 02. Psicometría (180 Kb) | 1 | OB | 6 |
18160 | 03. Adquisición de conocimiento (337 Kb) | 1 | OB | 6 |
18160 | 03. Adquisición de conocimiento (inglés) (286 Kb) | 1 | OB | 6 |
18838 | 04. Psicología de la Educación (233 Kb) | 1 | OB | 6 |
18863 | 05. Evaluación Psicológica II (79 Kb) | 2 | OB | 6 |
18839 | 06. Psicopatología (261 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18864 | 01. Psicología de los Grupos (112 Kb) | 1 | OB | 6 |
18865 | 02. Psicología de las Organizaciones (98 Kb) | 1 | OB | 6 |
18840 | 03. Técnicas de intervención psicológica (280 Kb) | 1 | OB | 6 |
18166 | 04. Practicum (200 Kb) | 2 | PE | 12 |
18167 | 05. Trabajo Fin de Grado (118 Kb) | 1 y/o 2 | TFG | 12 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
Bilingüismo y procesos psicológicos | 2 | Transversal de la UAM | 3 | |
19384 | El Autismo hoy: Retos clínicos y sociales (119 Kb) | 2 | Transversal de la UAM | 3 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17963 | 01. Introducción a la Psicología I (95 Kb) | 1 | FB | 6 |
17964 | 02. Introducción a la Psicología II (788 Kb) | 1 | FB | 6 |
17964 | 02. Introducción a la Psicología II (Inglés) (781 Kb) | 1 | FB | 6 |
17965 | 03. Historia de la Psicología, Ciencia y Profesión (350 Kb) | 12 | FB | 6 |
17966 | 04. Neurociencia y Conducta I (101 Kb) | 1 | FB | 6 |
17967 | 05. Metodología de la Psicología (86 Kb) | 1 | FB | 6 |
18836 | 06. Motivación y Emoción (160 Kb) | 2 | FB | 6 |
18837 | 07. Aprendizaje y Condicionamiento (131 Kb) | 2 | OB | 6 |
17969 | 08. Psicología del Desarrollo Afectivo y Social (121 Kb) | 2 | FB | 6 |
17970 | 09. Análisis de Datos I (149 Kb) | 2 | FB | 6 |
17971 | 10. Fundamentos psicosociales del comportamiento (54 Kb) | 2 | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18148 | 01. Percepción y Atención (96 Kb) | 1 | OB | 6 |
18149 | 02. Psicología de la Memoria (79 Kb) | 1 | OB | 6 |
18150 | 03. Neurociencia y Conducta II (101 Kb) | 1 | FB | 6 |
18151 | 04. Psicología de la Personalidad (101 Kb) | 1 | FB | 6 |
18152 | 05. Análisis de Datos II (121 Kb) | 1 | OB | 6 |
18152 | 05. Análisis de Datos II (inglés) (224 Kb) | 1 | OB | 6 |
18153 | 06. Psicología del Lenguaje (120 Kb) | 2 | OB | 6 |
18154 | 07. Psicología del Pensamiento (169 Kb) | 2 | OB | 6 |
18155 | 08. Cognición social (83 Kb) | 2 | OB | 6 |
18156 | 09. Desarrollo cognitivo y lingüístico (139 Kb) | 2 | OB | 6 |
18157 | 10. Etología y Neuropsicología de la com. y la cog. (118 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18862 | 01. Evaluación psicológica I (76 Kb) | 1 | OB | 6 |
18159 | 02. Psicometría (102 Kb) | 1 | OB | 6 |
18160 | 03. Adquisición de conocimiento (112 Kb) | 1 | OB | 6 |
18160 | 03. Adquisición de conocimiento (inglés) (107 Kb) | 1 | OB | 6 |
18838 | 04. Psicología de la Educación (105 Kb) | 1 | OB | 6 |
18863 | 05. Evaluación Psicológica II (252 Kb) | 2 | OB | 6 |
18839 | 06. Psicopatología (229 Kb) | 2 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18864 | 01. Psicología de los Grupos (72 Kb) | 1 | OB | 6 |
18865 | 02. Psicología de las Organizaciones (99 Kb) | 1 | OB | 6 |
18840 | 03. Técnicas de intervención psicológica (99 Kb) | 1 | OB | 6 |
18166 | 04. Practicum (308 Kb) | 2 | PE | 12 |
18167 | 05. Trabajo Fin de Grado (137 Kb) | 1 y/o 2 | TFG | 12 |
Código | Asignatura | Semestre | Caracter | Créditos |
---|---|---|---|---|
19384 | El Autismo hoy: Retos clínicos y sociales (75 Kb) | 2 | Transversal de la UAM | 3 |
Facultad de Psicología. c/Ivan Pavlov nº6. Universidad Autónoma de Madrid © 2011 · Ciudad Universitaria de Cantoblanco · 28049 Madrid · Conserjería: 91 497 44 34 - Secretaría de la Facultad: 91 497 40 46/ 91 497 74 23/ 91 497 40 69/ 91 497 55 62 Correos electrónicos: Grado: secretariagrado.psicologia@uam.es Posgrado: secretariaposgrado.psicologia@uam.es