Las guías a partir del curso 2018-2019 las encontrarás en el nuevo formato SIGMA* pinchando en el enlace a las guías “del curso actual de la página del Grado correspondiente y seleccionando el curso académico en el desplegable en la parte superior derecha del listado.
*Los ficheros PDF descargados contarán con un Código Seguro de Verificación (CSV) a la conclusión del curso, que te permitirá presentarlo en cualquier institución oficial al contar con la verificación de la UAM.
Para descargar las guías (PDF) correspondientes a cursos 2017-2018 y anteriores selecciona curso y Grado a continuación:
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16305 | Biología Celular e Histología (221 Kb) | Anual | Básica | 12 |
16300 | Física (212 Kb) | Anual | Básica | 9 |
16303 | Geología (423 Kb) | Anual | Básica | 9 |
16301 | Matemáticas (127 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16302 | Química (271 Kb) | Anual | Básica | 12 |
16304 | Zoología (172 Kb) | Anual | Obligatoria | 12 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16307 | Análisis de Datos (115 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16322 | Biología del Comportamiento (241 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16310 | Bioquímica (249 Kb) | Anual | Básica | 12 |
16308 | Botánica (297 Kb) | Anual | Obligatoria | 12 |
16328 | Edafología (315 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16329 | Embriología Básica (210 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16306 | Estadística (130 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16333 | Fundamentos de Antropología (228 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16311 | Historia de la Biología y Evolución (379 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16309 | Microbiología (479 Kb) | Anual | Obligatoria | 12 |
16343 | Paleobiología (186 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16314 | Ecología (190 Kb) | Anual | Obligatoria | 12 |
16312 | Fisiología Animal (198 Kb) | Anual | Obligatoria | 12 |
16313 | Fisiología Vegetal (229 Kb) | Anual | Obligatoria | 12 |
16316 | G.131 Lab. Avanzado (Biología Análisis de Sistemas Terrestres) (245 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16316 | G.132 Lab. Avanzado (Antropología Análisis Biológico de Pob. Humanas) (297 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16316 | G.133 Lab. Avanzado (Biología Molecular) (424 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16316 | G.134 Lab. Avanzado (Biología Celular) (105 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16316 | G.135 Lab. Avanzado (Taxonomía Aplicada) (149 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16315 | Genética (550 Kb) | Anual | Obligatoria | 12 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16319 | G.141 Lab. Integrado (Historia de la Vida y la Tierra) (317 Kb) | Anual | Obligatoria | 6 |
16319 | G.142 Lab. Integrado (Sistemas Acuáticos) (176 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16319 | G.143 Lab. Integrado (Genética) (340 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16319 | G.144 Lab. Integrado (Fisiología Animal) (211 Kb) | Anual | Obligatoria | 6 |
16319 | G.145 Lab. Integrado (Fisiología Vegetal) (373 Kb) | Anual | Obligatoria | 6 |
16318 | Redacción y Ejecución de Proyectos (417 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16317 | Trabajo Fin de Grado (350 Kb) | Anual | Obligatoria | 12 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
18203 | Células, Tejidos y Órganos (179 Kb) | 1 | Básica | 6 |
18209 | Estadísitica Aplicada (157 Kb) | 2 | Básica | 6 |
18204 | Física (141 Kb) | 1 | Básica | 6 |
18202 | Fundamentos de Biología (232 Kb) | 1 | Básica | 6 |
18210 | Fundamentos de Bioquímica (218 Kb) | 2 | Básica | 6 |
18207 | Genes y Evolución (156 Kb) | 2 | Básica | 6 |
18208 | Introducción a la Microbiología (162 Kb) | 2 | Básica | 6 |
18205 | Matemáticas (136 Kb) | 1 | Básica | 6 |
18201 | Química (395 Kb) | 1 | Básica | 6 |
18206 | Química Orgánica (177 Kb) | 2 | Básica | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
18218 | Biomembranas, Transporte y Bioenergética (170 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18214 | Bioquímica Experimental I (297 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18219 | Bioquímica Experimental II (184 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18212 | Bioquímica Física (315 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18213 | Estructura de Macromoléculas (401 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18215 | Fisiología I (364 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18220 | Fisiología II (181 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18216 | Función de Macromoléculas (190 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18217 | Genética Molecular e Ingeniería Genética (343 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18211 | Metodología Bioquímica (294 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
18224 | Bases Moleculares de la Patología I (213 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18227 | Bases Moleculares de la Patología II (189 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18225 | Bioquímica Experimental Avanzada I (303 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18229 | Bioquímica Experimental Avanzada II (204 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18223 | Biosíntesis de Macromoléculas (249 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18228 | Inmunología (279 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18222 | Metabolismo y su Regulación (226 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18221 | Organización y Control Celular I (146 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18226 | Organización y Control Celular II (348 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18230 | Virología (310 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
18231 | Bioinformática y Biología Molecular de Sistemas (228 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18232 | Bioquímica y Sociedad (236 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18233 | Diseño y Ejecución de Proyectos (251 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18234 | Trabajo Fin de Grado (267 Kb) | 2 | TFG | 18 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
18239 | Biología del Desarrollo Animal (281 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
18240 | Biotecnología Enzimática (192 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
18238 | Biotecnología Sanitaria (129 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
18236 | Genoma y Enfermedad (250 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
18242 | Glicobiología (164 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
18245 | Herramientas de Programación en Bioquímica y Biología Molecular (180 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
18235 | Microbiología Clínica (220 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
18237 | Modelos Experimentales en Biomedicina Molecular (133 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
18243 | Neurobiología Molecular (168 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
18877 | Prácticas Externas (173 Kb) | 1 y 2 | Optativa | 6 o 12 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16479 | Biología (129 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16483 | Botánica (358 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16481 | Estadística (292 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16477 | Geología (454 Kb) | Anual | Básica | 9 |
16478 | Matemáticas (292 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16484 | Medio Ambiente y Comportamiento Humano (168 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16480 | Medio Ambiente y Sociedad (365 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16476 | Química (296 Kb) | Anual | Básica | 9 |
16482 | Zoología (147 Kb) | 2 | Básica | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16486 | Derecho Ambiental (201 Kb) | Anual | Obligatoria | 9 |
16485 | Ecología (138 Kb) | Anual | Obligatoria | 9 |
16488 | Economía y Medio Ambiente (430 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16491 | Edafología (284 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16487 | Física (204 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16490 | Meteorología y Climatología (165 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16489 | Microbiología (220 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16492 | Sistemas de Información Geográfica (234 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16493 | Técnicas Instrumentales en Medio Ambiente (209 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16496 | Bases de Ingeniería Ambiental (180 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16494 | Contaminación del Medio y su Evaluación (306 Kb) | Anual | Obligatoria | 9 |
16499 | Degradación y Conservación de Suelos (190 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16498 | Ecología y Gestión de Recursos Naturales (189 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16497 | Estadística Aplicada al Medio Ambiente (321 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16500 | Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (333 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16495 | Pol. y Gest. Amb. en la Admón y en los sectores Productivos (354 Kb) | Anual | Obligatoria | 9 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16502 | Evaluación de Impacto Ambiental (138 Kb) | Anual | Obligatoria | 9 |
16503 | Organización y Gestión de Proyectos (428 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16501 | Técnicas de Descontaminación del Medio (196 Kb) | Anual | Obligatoria | 9 |
16504 | Trabajo Fin de Grado (327 Kb) | 2 | TFG | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16513 | Ecología Humana (221 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16528 | Fisiología Animal (148 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16521 | Geobotánica (Fitosociología) (382 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16522 | Laboratorio de Geología, Análisis y Evaluación del Medio Físico Geológico y Cartografía Temática (264 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16506 | Procesos Fotoquímicos de Interés Medioambiental (141 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16505 | Residuos (331 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16529 | Técnicas Geoespaciales Aplicadas a las Ciencias Ambientales (383 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16479 | Biología (127 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16483 | Botánica (364 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16481 | Estadística (292 Kb) | 2 | Básica | 6 |
19201 | Geografía del Sistema Natural (533 Kb) | Anual | Básica | 12 |
16477 | Geología (454 Kb) | Anual | Básica | 9 |
16478 | Matemáticas (292 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16484 | Medio Ambiente y Comportamiento Humano (168 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16480 | Medio Ambiente y Sociedad (365 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16476 | Química (296 Kb) | Anual | Básica | 9 |
16482 | Zoología (147 Kb) | 2 | Básica | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16486 | Derecho Ambiental (200 Kb) | Anual | Obligatoria | 9 |
16485 | Ecología (138 Kb) | Anual | Obligatoria | 9 |
16488 | Economía y Medio Ambiente (430 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16491 | Edafología (284 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16487 | Física (204 Kb) | 1 | Básica | 6 |
19205 | Geografía de Europa (225 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
19206 | Introducción a la Cartografía (522 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16490 | Meterología y Climatología (165 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16489 | Microbiología (220 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
17724 | Sistemas de Información Geográfica (160 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16493 | Técnicas Instrumentales en Medio Ambiente (218 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16496 | Bases de Ingeniería Ambiental (180 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16494 | Contaminación del Medio y su Evaluación (306 Kb) | Anual | Obligatoria | 9 |
16499 | Degradación y Conservación de Suelos (190 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16498 | Ecología y Gestión de Recursos Naturales (189 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16497 | Estadística Aplicada al Medio Ambiente (321 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
17735 | Evolución del Pensamiento Geográfico (209 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
19207 | Geografía de España (261 Kb) | 1 y 2 | Obligatoria | 12 |
19208 | Geografía Urbana (515 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16500 | Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (333 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16495 | Pol. y Gest. Amb. en la Admón y en los sectores Productivos (354 Kb) | Anual | Obligatoria | 9 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16577 | Algebra y Cálculo (639 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16580 | Análisis Químico (280 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16581 | Anatomía Humana (165 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16574 | Biología (398 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16582 | Bioquímica General (264 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16576 | Física (631 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16578 | Fundamentos de los Procesos Alimentarios (258 Kb) | Anual | Obligatoria | 12 |
16579 | Microbiología (594 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16575 | Química (302 Kb) | 1 | Básica | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16590 | Deontología, Legislación, Economía y Dirección de Empresas (157 Kb) | 2 | Obligatoria | 9 |
16588 | Elaboración y Conservación de Alimentos (202 Kb) | 2 | Obligatoria | 9 |
16584 | Estadística (154 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16583 | Fisiología Humana (147 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16587 | Metabolismo (157 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16589 | Microbiología y Parasitología Alimentarias (173 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16585 | Productos Alimenticios (393 Kb) | Anual | Obligatoria | 12 |
16586 | Química y Bioquímica de los Alimentos (261 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16592 | Análisis Instrumental de Alimentos (250 Kb) | Anual | Obligatoria | 12 |
16593 | Antropología de la Alimentación (194 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16594 | Biotecnología Alimentaria (246 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16591 | Producción de Materias Primas Alimentarias (375 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16595 | Producción y Distribución de Alimentos (202 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16598 | Alimentación y Salud Pública (130 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16597 | Nutrición y Dietética (380 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16599 | Prácticas Externas (122 Kb) | 2 | PE | 9 |
16596 | Toxicología Alimentaria (322 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16600 | Trabajo Fin de Grado (174 Kb) | 2 | TFG | 15 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16602 | Aceites y Grasas (231 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16613 | Alimentos Funcionales (298 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16612 | Análisis Sensorial (239 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16609 | Aprovechamiento de Subproductos Agroalimentarios (230 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16604 | Carne y Pescado (147 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16611 | Gestión de Calidad (158 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16610 | Investigación y Desarrollo Alimentarios (129 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16601 | Leche y Productos Lácteos (256 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16608 | Tecnología Culinaria (201 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16603 | Vino y Bebidas Alcohólicas (191 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16391 | Álgebra I (305 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16392 | Álgebra II (326 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16389 | Análisis I (271 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16390 | Análisis II (350 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16394 | Computación I (313 Kb) | Anual | Básica | 6 |
16385 | Fundamentos de Física I (301 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16386 | Fundamentos de Física II (315 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16387 | Fundamentos de Física III (290 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16388 | Fundamentos de Química (307 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16393 | Técnicas Experimentales I (349 Kb) | Anual | Obligatoria | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16402 | Computación II (151 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16399 | Electromagnetismo I (350 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16400 | Electromagnetismo II (182 Kb) | 2 | Obligatoria | 9 |
16397 | Mecánica y Ondas I (299 Kb) | 1 | Obligatoria | 9 |
16398 | Mecánica y Ondas II (304 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16395 | Métodos Matemáticos I (312 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16396 | Métodos Matemáticos II (371 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16401 | Técnicas Experimentales II (163 Kb) | Anual | Obligatoria | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16410 | Electrónica (392 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16407 | Mecánica Cuántica I (382 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16408 | Mecánica Cuántica II (278 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16403 | Métodos Matemáticos III (296 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16404 | Óptica (391 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16409 | Técnicas Experimentales III (326 Kb) | Anual | Obligatoria | 6 |
16405 | Termodinámica y Física Estadística I (356 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16406 | Termodinámica y Física Estadística II (502 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16415 | Astrofísica y Cosmología (343 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16413 | Electrónica Física, Magnetismo y Superconductividad (301 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16411 | Física Atómica y Molecular (333 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16412 | Física del Estado Sólido (384 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16414 | Física Nuclear y de Partículas Elementales (376 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16416 | Trabajo Fin de Grado (323 Kb) | Anual | Trabajo Fin de Grado | 12 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16418 | Biofísica (588 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16426 | Ciencia de Materiales (355 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16422 | Computación Avanzada (145 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16420 | Electrodinámica Clásica (307 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16429 | Física de Altas Energías (331 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16417 | Física de Fluidos (168 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16428 | Física de la Materia Condensada (113 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16430 | Física del Cosmos (698 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16431 | Fotónica (108 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16421 | Fuentes de Energía (313 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16423 | Mecánica Cuántica (296 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16419 | Métodos Matemáticos Avanzados (309 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16425 | Nanofísica (319 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16433 | Prácticas Externas (147 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16538 | Estadística (234 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16539 | Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador (124 Kb) | 2 | Básica | 6 |
19339 | Física I (323 Kb) | 1 | Básica | 6 |
19340 | Física II (290 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16536 | Fundamentos de Ingeniería Química (164 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16540 | Informática Aplicada (292 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16533 | Matemáticas I (241 Kb) | 1 | Básica | 9 |
16537 | Matemáticas II (235 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16535 | Química (319 Kb) | 1 | Básica | 9 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16545 | Administración de Empresas y Economía (149 Kb) | 2 | Básica | 6 |
16547 | Biología y Bioquímica (314 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16553 | Ciencia e Ingeniería de Materiales (195 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
19345 | Experimentación en Ingeniería (218 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
19341 | Experimentación en Química (149 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16543 | Ingeniería de Fluidos (146 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16548 | Ingeniería Energética y Transmisión de Calor (143 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
19343 | Química Analítica en la Industria (174 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
19344 | Química Orgánica Industrial (188 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
19342 | Termodinámica de los Procesos Industriales (155 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
19351 | Análisis de Procesos Químico Industriales (222 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16557 | Diseño Mecánico de Equipos (191 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
19352 | Electrotecnia (143 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
19349 | Experimentación en Ingeniería Química (307 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16556 | Ingeniería Ambiental (132 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
19350 | Ingeniería de las Reacciones Heterogéneas (147 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
19346 | Ingeniería de las Reacciones Homogéneas (223 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
19347 | Ingeniería de Procesos y Producto (182 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16552 | Operaciones de Separación (122 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
19348 | Teoría de Máquinas y Mecanismos (189 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
19353 | Electrónica, automatización y control (153 Kb) | Anual | Obligatoria | 9 |
16559 | Laboratorio de Desarrollo Industrial (249 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16558 | Proyectos de Ingeniería (230 Kb) | Anual | Obligatoria | 9 |
19355 | Trabajo Fin de Grado (122 Kb) | Anual | TFG | 12 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16565 | Diseño de Instalaciones de Tratamiento de Agua (232 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16567 | Electroquímica Industrial (130 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16570 | Energías Alternativas (205 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16572 | Gestión y Tratamiento de Residuos Industriales (207 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16568 | Ingeniería de los Procesos Biotecnológicos (166 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16573 | Prácticas Externas (252 Kb) | Anual | Optativa | 6 |
16561 | Química Ambiental (147 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16569 | Simulación y Optimización de procesos (171 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
16564 | Técnicas Instrumentales de Análisis (140 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
16566 | Tecnología para el Tratamiento de Efluentes Gaseosos (328 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16435 | Álgebra Lineal (661 Kb) | 1 | Básica | 9 |
16438 | Álgebra Lineal y Geometría (872 Kb) | 2 | Básica | 9 |
16434 | Cálculo I (514 Kb) | 1 | Básica | 9 |
16437 | Cálculo II (535 Kb) | 2 | Básica | 9 |
16439 | Cálculo Numérico (652 Kb) | 2 | Básica | 9 |
16436 | Conjuntos y Números (664 Kb) | 1 | Básica | 9 |
16440 | Laboratorio (412 Kb) | Anual | Básica | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16441 | Análisis Matemático (453 Kb) | 1 | Obligatoria | 9 |
16444 | Ecuaciones Diferenciales (597 Kb) | 2 | Obligatoria | 9 |
16442 | Estructuras Algebraicas (485 Kb) | 1 | Obligatoria | 9 |
16445 | Geometría de Curvas y Superficies (511 Kb) | 2 | Obligatoria | 9 |
16443 | Matemática Discreta (281 Kb) | 1 | Básica | 6 |
16446 | Probabilidad I (745 Kb) | 2 | Básica | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16448 | Estadística I (197 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16450 | Modelización (253 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
16447 | Topología (605 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
16449 | Variable Compleja I (211 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
16451 | Trabajo Fin de Grado (221 Kb) | Anual | TFG | 12 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
18429 | Anatomía Humana (359 Kb) | 2 | Básica | 6 |
18424 | Antropología y Psicología de la Alimentación (570 Kb) | 1 | Básica | 6 |
18428 | Biología General (183 Kb) | 2 | Básica | 6 |
18425 | Bioquímica General (242 Kb) | 1 | Básica | 6 |
18426 | Educación Nutricional (411 Kb) | 1 | Básica | 6 |
18423 | Estadística Aplicada (497 Kb) | 1 | Básica | 6 |
18430 | Fisiología Humana (182 Kb) | 2 | Básica | 12 |
18427 | Metabolismo (581 Kb) | 2 | Básica | 6 |
18422 | Química General (321 Kb) | 1 | Básica | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
18433 | Análisis Instrumental y Sensorial de Alimentos (290 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18434 | Composición y Propiedades de los Alimentos (273 Kb) | 1 | Obligatoria | 9 |
18432 | Elaboración, Transformación y Conservación de los Alimentos (719 Kb) | 1 | Obligatoria | 9 |
18438 | Farmacología y Toxicología de los Alimentos (275 Kb) | 2 | Obligatoria | 9 |
18437 | Fisiopatología (480 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18431 | Gestión de la Calidad (309 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18435 | Microbiología y Parasitología de los Alimentos (555 Kb) | 2 | Obligatoria | 9 |
18436 | Nutrición y Salud (471 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
18446 | Deontología (472 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18440 | Dietética (435 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18445 | Dietoterapia (395 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18443 | Epidemiología Nutricional (252 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18442 | Higiene Alimentaria (489 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18441 | Marketing, Economía y Dirección de Empresas (587 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
18444 | Nutrición Clínica (485 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18447 | Nutrición Pediátrica (256 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
18448 | Salud Pública (391 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 |
