En este apartado encontrarás las guías docentes del curso académico 2023/2024 de cada titulación en el formato SIGMA. Para acceder a guías del curso 2018/2019 o posteriores debes pinchar en el enlace de las guías del curso actual del título correspondiente y seleccionar en el desplegable de arriba a la derecha el curso académico que te interese consultar.
Las guías docentes de cursos previos al 2018/2019 pueden consultarse en el desplegable de abajo pinchando en el curso académico y posteriormente en la titulación que desees consultar.
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
19585 | Aprendizaje-Servicio y Actividad Física y Deporte. Fundamentos y metodología para el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos | Anual | TRA | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17083 | Aprendizaje y Desarrollo Infantil I (780 Kb) | 1º | FB | 6 |
17088 | Aprendizaje y desarrollo infantil II | 2º | FB | 6 |
17007 | Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica (211 Kb) | 2º | FB | 6 |
19405 | Didáctica general (365 Kb) | ANUAL | FB | 9 |
17002 | Educación en valores: igualdad y ciudadanía (581 Kb) | 1º | FB | 6 |
17003 | Habilidades de comunicación oral y escrita (630 Kb) | 1º | FB | 6 |
17097 | Las ciencias experimentales en educación primaria (218 Kb) | 1º | OB | 6 |
17096 | Las ciencias sociales en educación primaria (518 Kb) | 2º | FB | 6 |
17001 | Sociología de la educación (241 Kb) | 1º | FB | 6 |
17087 | Teoría y política de la educación (582 Kb) | 2º | FB | 6 |
17090 | TIC para la sociedad digital (524 Kb) | 2º | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17020 | Bases psicopedagógicas para la inclusión de alumnos con necesidades específicas (308 Kb) | Anual | FB | 9 |
17008 | Desarrollo Cognitivo y Lingüístico (429 Kb) | 1º | FB | 6 |
17006 | Desarrollo de las Habilidades Lingüísticas y Lectoescritura (765 Kb) | 1º | OB | 6 |
17005 | Fundamentos de la Educación Artística, Plástica y Visual en la Educación Infantil (404 Kb) | 2º | OB | 6 |
17010 | Lengua Extranjera I (Francés) (756 Kb) | 1º | OB | 6 |
17009 | Lengua Extranjera I (Inglés) (599 Kb) | 1º | OB | 6 |
17101 | Literatura Española, Literatura Infantil y Educación Literaria (596 Kb) | Anual | OB | 9 |
17091 | Matemáticas y su Didáctica I (501 Kb) | 2º | OB | 6 |
17019 | Organización del Centro y del Aula (487 Kb) | Anual | FB | 9 |
17025 | Orientación y Asesoramiento a las Familias (287 Kb) | Anual | FB | 6 |
17013 | Políticas Educativas de la Unión Europea (642 Kb) | 1º | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17098 | Didáctica de la Lengua Española (541 Kb) | 1º | OB | 6 |
17104 | Didáctica De Las Ciencias Experimentales | 1º | OB | 6 |
17105 | Didáctica de las Ciencias Sociales (570 Kb) | 2º | OB | 6 |
17027 | Educación Física en la Etapa Infantil y Fundamentos Didácticos (360 Kb) | 2º | OB | 6 |
17028 | Educación Musical en la Etapa Infantil (245 Kb) | 2º | OB | 6 |
17102 | Fundamentos de la Expresión Artística, Plástica y Visual en Primaria (830 Kb) | Anual | OB | 9 |
17026 | Infancia, Salud y Alimentación (341 Kb) | Anual | FB | 12 |
17016 | Lengua Extranjera II (Francés) (756 Kb) | 1º | OB | 6 |
17015 | Lengua Extranjera II (Inglés) (625 Kb) | 1º | OB | 6 |
17095 | Matemáticas y su Didáctica II (529 Kb) | 1º | OB | 6 |
17022 | Observación Sistemática y Métodos de Investigación en Educación (489 Kb) | 2º | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16806 | Anatomía Humana Funcional (124 Kb) | 2º | FB | 6 |
16801 | Educación física: enseñanza y aprendizaje (218 Kb) | 1º | FB | 6 |
16804 | Expresión corporal (163 Kb) | 1º | OB | 6 |
16808 | Fundamentos de deportes colectivos de balón y su didáctica I (157 Kb) | 2º | OB | 6 |
16809 | Fundamentos de los deportes individuales y su didáctica I (177 Kb) | 2º | OB | 6 |
16807 | Iniciación deportiva (205 Kb) | 2º | OB | 6 |
16803 | Motricidad básica y juegos motores (145 Kb) | 1º | OB | 6 |
16802 | Psicología de la Actividad Física y el Deporte (287 Kb) | 1º | FB | 6 |
16800 | Sociología de la actividad física y el deporte (203 Kb) | 1º | FB | 6 |
16805 | TIC aplicadas a la actividad física (29 Kb) | 2º | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16819 | Actividades físico-deportivas en el medio natural (209 Kb) | 2º | OB | 6 |
16811 | Biomecánica humana (127 Kb) | 1º | FB | 6 |
16818 | Estadística aplicada a la actividad física y el deporte (194 Kb) | 2º | FB | 6 |
16815 | Fisiología del ejercicio (143 Kb) | 2º | FB | 6 |
16810 | Fisiología humana (127 Kb) | 1º | FB | 6 |
16812 | Fundamentos de deportes colectivos de balón y su didáctica II (164 Kb) | 1º | OB | 6 |
16816 | Fundamentos de deportes colectivos de balón y su didáctica III (173 Kb) | 2º | OB | 6 |
16814 | Fundamentos de los deportes de adversario y su didáctica (148 Kb) | 1º | OB | 6 |
16813 | Fundamentos de los deportes individuales y su didáctica II (167 Kb) | 1º | OB | 6 |
16817 | Historia de la actividad física y el deporte (170 Kb) | 2º | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16824 | Actividad física y calidad de vida (191 Kb) | 1º | OB | 6 |
16828 | Actividad física y deporte para personas con discapacidad (168 Kb) | 2º | OB | 6 |
16821 | Deporte y educación (310 Kb) | 1º | OB | 6 |
16820 | Enseñanza de la actividad física y el deporte I (168 Kb) | 1º | OB | 6 |
16826 | Enseñanza de la actividad física y el deporte II (220 Kb) | 2º | OB | 6 |
16823 | Entrenamiento deportivo I (140 Kb) | 1º | OB | 6 |
16825 | Entrenamiento deportivo II (136 Kb) | 2º | OB | 6 |
16822 | Gestión de instalaciones, recursos y eventos deportivos (190 Kb) | 1º | OB | 6 |
16827 | Nuevas tendencias en la actividad física (203 Kb) | 2º | OB | 6 |
16829 | Ocio y recreación deportiva (169 Kb) | 2º | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16861 | Actividad física saludable desde la infancia a la tercera edad (145 Kb) | 1º | OP | 6 |
16860 | Actividad física y promoción de salud: conceptos, factores y tendencias (167 Kb) | 1º | OP | 6 |
16862 | Actividad física y salud en personas con necesidades especiales (163 Kb) | 1º | OP | 6 |
16863 | Actividades acuáticas y salud (160 Kb) | 1º | OP | 6 |
16864 | Actividades rítmico-expresivas y de relajación para la salud (141 Kb) | 2º | OP | 6 |
16865 | Ergonomía y alimentación para la actividad física (105 Kb) | 1º | OP | 6 |
16866 | Evaluación en la actividad física y la salud: personas, programas y medios (127 Kb) | 2º | OP | 6 |
19061 | Prácticas: Mención en orientación profesional en actividad física y salud (119 Kb) | 2º | PE | 12 |
19060 | Trabajo Fin de Grado: Mención en orientación profesional en actividad física y salud (137 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16848 | Contenidos de la educación física y aplicaciones didácticas I (196 Kb) | 1º | OP | 6 |
16849 | Contenidos de la educación física y aplicaciones didácticas II (171 Kb) | 1º | OP | 6 |
16847 | Didáctica de la educación física (143 Kb) | 1º | OP | 6 |
16852 | Educación física, salud escolar y primeros auxilios (163 Kb) | 2º | OP | 6 |
16851 | Educación física y diversidad: análisis y propuestas (169 Kb) | 2º | OP | 6 |
16850 | Evaluación de la enseñanza y los aprendizajes en educación física (183 Kb) | 1º | OP | 6 |
16846 | La educación física escolar: evolución en el contexto curricular (136 Kb) | 1º | OP | 6 |
19059 | Prácticas: Mención en orientación profesional en educación física (117 Kb) | 2º | PE | 12 |
19058 | Trabajo Fin de Grado: Mención en orientación profesional en educación física (140 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16838 | Entrenamiento, motivación y competición (243 Kb) | 1º | OP | 6 |
16836 | Entrenamiento deportivo y tecnología (119 Kb) | 2º | OP | 6 |
16832 | Estrategia y táctica de los deportes (190 Kb) | 1º | OP | 6 |
16834 | Evaluación del rendimiento deportivo y control del entrenamiento (137 Kb) | 2º | OP | 6 |
16837 | Fatiga y recuperación en el entrenamiento y la competición deportiva (127 Kb) | 1º | OP | 6 |
19057 | Prácticas: Mención en orientación profesional en entrenamiento deportivo (116 Kb) | 2º | PE | 12 |
16833 | Programación y periodización del entrenamiento deportivo (178 Kb) | 1º | OP | 6 |
16835 | Sistemas de entrenamiento: deporte, edad, sexo y reentrenamiento (142 Kb) | 1º | OP | 6 |
19056 | Trabajo Fin de Grado: Mención en orientación profesional en entrenamiento deportivo (137 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17008 | Desarrollo cognitivo y lingüístico (378 Kb) | Anual | FB | 6 |
17006 | Desarrollo de las habilidades lingüísticas y lectoescritura (393 Kb) | 2º | OB | 6 |
17007 | Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica (142 Kb) | 2º | OB | 6 |
17004 | Desarrollo emocional y social (575 Kb) | 2º | FB | 6 |
17002 | Educación en valores: igualdad y ciudadanía (168 Kb) | 1º | FB | 6 |
17005 | Fundamentos de la educación artística, plástica y visual (323 Kb) | 2º | OB | 6 |
17000 | Fundamentos teóricos de la educación infantil (180 Kb) | 1º | FB | 6 |
17003 | Habilidades y comunicación oral y escrita (181 Kb) | 1º | FB | 6 |
17009 | Lengua extranjera I (Inglés) (392 Kb) | Anual | OB | 6 |
17010 | Lengua extranjera I Francés (195 Kb) | 1º | OB | 6 |
17001 | Sociología de la Educación (389 Kb) | 1º | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17020 | Bases Psicopedagógicas para la inclusión de alumnos con necesidades específicas (222 Kb) | Anual | FB | 9 |
17018 | Didáctica general (452 Kb) | Anual | FB | 6 |
17016 | Lengua Extranjera II (Francés) (199 Kb) | 2º | OB | 6 |
17015 | Lengua extranjera II (Inglés) (396 Kb) | Anual | OB | 6 |
17014 | Literatura infantil (381 Kb) | 1º | OB | 6 |
17019 | Organización del centro y del aula (331 Kb) | Anual | FB | 9 |
17025 | Orientación y asesoramiento a las familias (231 Kb) | 2º | FB | 6 |
17013 | Políticas Educativas de la Unión Europea (313 Kb) | 2º | FB | 6 |
17017 | Psicología de la educación (227 Kb) | Anual | FB | 6 |
17011 | TIC en educación infantil (176 Kb) | 1º | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17023 | Conocimiento del medio natural en el currículum de educación infantil (247 Kb) | 2º | OB | 6 |
17024 | Conocimiento del medio social y cultural en educación infantil (185 Kb) | 2º | OB | 6 |
17027 | Educación física en la etapa infantil y fundamentos didácticos (239 Kb) | Anual | OB | 6 |
17028 | Educación musical en la etapa infantil (189 Kb) | Anual | OB | 6 |
17026 | Infancia, salud y alimentación (289 Kb) | Anual | FB | 12 |
17022 | Observación sistemática y métodos de investigación en educación (375 Kb) | Anual | FB | 6 |
17012 | Prácticum I (193 Kb) | 1º | PE | 6 |
17021 | Prácticum II (193 Kb) | 1º | PE | 12 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17029 | Prácticum genérico (198 Kb) | 2º | PE | 18 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17033 | Atención temprana y discapacidad: evaluación diagnóstica (186 Kb) | 1º | OP | 6 |
17032 | Fundamentos de la atención temprana (apoyo y desarrollo) (509 Kb) | 1º | OP | 9 |
17081 | Hecho religioso y culturas (164 Kb) | 1º | OP | 6 |
17055 | Historia de la literatura infantil y juvenil (333 Kb) | 1º | OP | 6 |
17082 | La esencia del cristianismo (176 Kb) | 1º | OP | 6 |
18939 | Prácticum sin mención (196 Kb) | 2º | PE | 9 |
17042 | Taller de Filosofía para niños (132 Kb) | 1º | OP | 6 |
18940 | Trabajo Fin de Grado sin mención (237 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18820 | Arte, entorno y patrimonio cultural. La didáctica de los museos artísticos (330 Kb) | 1º | OP | 6 |
18818 | Artes visuales y dramatización (330 Kb) | 1º | OP | 6 |
18819 | Comunicación audiovisual y TIC en la educación artística (297 Kb) | 1º | OP | 6 |
18817 | Didáctica de la educación artística, plástica y visual (327 Kb) | 1º | OP | 6 |
19071 | Prácticum de mención en arte, cultura visual y plástica (174 Kb) | 2º | PE | 9 |
17076 | Recursos, técnicas y procedimientos artísticos en educación infantil primaria (343 Kb) | 1º | OP | 9 |
19070 | Trabajo Fin de Grado: Mención en arte, cultura visual y plástica (237 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17053 | El entorno como recurso educativo (276 Kb) | 1º | OP | 6 |
17048 | Laboratorio de juegos matemáticos (158 Kb) | 1º | OP | 9 |
19067 | Prácticum de mención en el conocimiento del medio desde las ciencias y las matemáticas (197 Kb) | 2º | PE | 9 |
17049 | Taller de naturaleza (152 Kb) | 1º | OP | 6 |
17050 | Taller del medio social (154 Kb) | 1º | OP | 6 |
19066 | Trabajo Fin de Grado: Mención en el conocimiento del medio desde las ciencias y las matemáticas (236 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17070 | Didáctica de la música y repertorio en la edad infantil (359 Kb) | 1º | OP | 9 |
17073 | Instrumentos escolares (179 Kb) | 1º | OP | 6 |
17071 | Juegos musicales (180 Kb) | 1º | OP | 6 |
17072 | Música y movimiento (181 Kb) | 1º | OP | 6 |
19069 | Prácticum de mención en desarrollo de la expresión musical en la etapa infantil (225 Kb) | 2º | PE | 9 |
17074 | Recursos educativos musicales con TIC (178 Kb) | 1º | OP | 6 |
19068 | Trabajo Fin de Grado: Mención en desarrollo de la expresión musical en la etapa infantil (251 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17061 | Didáctica de la lengua Inglesa I (352 Kb) | 1º | OP | 6 |
17062 | Didáctica de la lengua Inglesa II (353 Kb) | 1º | OP | 6 |
17060 | Lengua Inglesa III (327 Kb) | 1º | OP | 9 |
17063 | Literatura infantil inglesa (344 Kb) | 1º | OP | 6 |
19285 | Prácticum de mención en lengua extranjera (Inglés) (304 Kb) | 2º | PE | 9 |
15700 | Trabajo Fin de Grado: Mención en lengua extranjera (Inglés) (153 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17083 | Aprendizaje y desarrollo infantil I (430 Kb) | 1º | FB | 6 |
17088 | Aprendizaje y desarrollo infantil II (781 Kb) | 2º | FB | 6 |
17092 | Bases psicopedagógicas para la inclusión educativa (623 Kb) | 2º | FB | 6 |
17089 | Didáctica general (428 Kb) | Anual | FB | 6 |
17085 | Educar para la igualdad y la ciudadanía (1254 Kb) | 1º | FB | 6 |
17086 | Habilidades de comunicación oral y escrita (530 Kb) | 1º | OB | 6 |
17091 | Matemáticas y su didáctica I (121 Kb) | 2º | OB | 6 |
17084 | Sociología de la educación (575 Kb) | 1º | FB | 6 |
17087 | Teoría y política de la educación (520 Kb) | 1º | FB | 6 |
17090 | TIC para la sociedad digital (470 Kb) | 2º | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17098 | Didáctica de la lengua española (544 Kb) | 2º | OB | 6 |
17105 | Didáctica de las ciencias sociales (276 Kb) | 2º | OB | 6 |
17102 | Fundamentos de la expresión artística, plástica y visual en primaria (611 Kb) | Anual | OB | 9 |
17097 | Las ciencias experimentales en educación primaria (145 Kb) | 1º | OB | 6 |
17096 | Las ciencias sociales en educación primaria (557 Kb) | 1º | OB | 6 |
17094 | Lengua Extranjera I (Francés) (236 Kb) | 1º | OB | 6 |
17093 | Lengua extranjera I (Inglés) (622 Kb) | 1º | OB | 6 |
17101 | Literatura española, literatura infantil y educación literaria (593 Kb) | Anual | OB | 9 |
17095 | Matemáticas y su didáctica II (531 Kb) | 1º | OB | 6 |
17099 | Organización escolar (351 Kb) | 2º | FB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17104 | Didáctica de las ciencias experimentales (304 Kb) | Anual | OB | 6 |
17110 | Educación física y fundamentos didácticos (222 Kb) | Anual | OB | 9 |
17107 | Investigación, innovación y evaluación (585 Kb) | 2º | FB | 6 |
17109 | Lengua Extranjera II (Francés) (231 Kb) | 2º | OB | 6 |
17108 | Lengua extranjera II (Inglés) (651 Kb) | 2º | OB | 6 |
17106 | Matemáticas y su didáctica III (517 Kb) | 2º | OB | 6 |
17111 | Música en primaria (533 Kb) | Anual | OB | 9 |
17100 | Prácticum I (217 Kb) | 1º | PE | 6 |
17103 | Prácticum II (225 Kb) | 1º | PE | 12 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17112 | Prácticum genérico (235 Kb) | 2º | PE | 15 |
19195 | Prácticum sin mención (274 Kb) | 2º | PE | 12 |
19196 | Trabajo Fin de Grado sin mención (200 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17125 | La Comunidad de Madrid (213 Kb) | 1º | OP | 6 |
17123 | Los fundamentos de la España actual: geografía, historia e historia del arte (223 Kb) | 1º | OP | 6 |
19196 | Trabajo Fin de Grado sin Mención. (300 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17130 | Arte, entorno y patrimonio cultural. La didáctica de los museos artísticos (535 Kb) | 1º | OP | 6 |
18823 | Artes visuales y dramatización (516 Kb) | 1º | OP | 6 |
18824 | Comunicación audiovisual y TIC en la educación artística (491 Kb) | 1º | OP | 6 |
17128 | Didáctica de la educación artística, plástica y visual (511 Kb) | 1º | OP | 6 |
19075 | Prácticum de mención en arte, cultura visual y plástica (347 Kb) | 2º | PE | 12 |
18822 | Recursos, técnicas y procedimientos artísticos en educación infantil y primaria (505 Kb) | 1º | OP | 9 |
19074 | Trabajo Fin de Grado: Mención en arte, cultura visual y plástica (205 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17906 | Adquisición, desarrollo y enseñanza de la lengua de signos (490 Kb) | 1º | OP | 6 |
17151 | Adquisición y desarrollo del lenguaje oral y escrito (439 Kb) | 1º | OP | 9 |
17153 | Dificultades del lenguaje escrito. Evaluación e intervención (519 Kb) | 1º | OP | 6 |
17152 | Dificultades del lenguaje oral. Evaluación e intervención (534 Kb) | 1º | OP | 6 |
19085 | Prácticum de mención en audición y lenguaje (419 Kb) | 2º | PE | 12 |
19084 | Trabajo Fin de Grado: Mención en audición y lenguaje (201 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17133 | Didáctica de la educación física (235 Kb) | 1º | OP | 6 |
17132 | Fundamentos y manifestaciones básicas de la motricidad humana (278 Kb) | 1º | OP | 9 |
17134 | Iniciación deportiva (375 Kb) | 1º | OP | 6 |
17135 | La condición física y la salud en la edad escolar (369 Kb) | 1º | OP | 6 |
19087 | Prácticum de mención en educación física (233 Kb) | 2º | PE | 12 |
19086 | Trabajo Fin de Grado: Mención en educación física (278 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17146 | Apoyo, asesoramiento y trabajo colaborativo para la inclusión educativa (226 Kb) | 1º | OP | 6 |
17145 | Apoyo educativo para alumnos con necesidades educativas especiales (313 Kb) | 1º | OP | 9 |
17149 | Diagnóstico y orientación psicopedagógica (491 Kb) | 1º | OP | 6 |
19083 | Prácticum de mención en educación inclusiva (Pedagogía terapéutica) (185 Kb) | 2º | PE | 12 |
17147 | Programas de intervención para alumnos con capacidades diferentes (181 Kb) | 1º | OP | 6 |
19082 | Trabajo Fin de Grado: Mención en educación inclusiva (Pedagogía terapéutica) (202 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17169 | Formación musical I: conjunto instrumental y flauta de pico (544 Kb) | 1º | OP | 9 |
17170 | Formación musical II: formación rítmica y danza (523 Kb) | 1º | OP | 6 |
17171 | Formación musical III: formación vocal y auditiva (817 Kb) | 1º | OP | 6 |
18828 | Formación musical V: nuevas tecnologías aplicadas a la educación musical (533 Kb) | 1º | OP | 6 |
19081 | Prácticum de mención en educación musical (758 Kb) | 2º | PE | 6 |
19080 | Trabajo de Fin de Grado: mención en educación musical (186 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17142 | Didáctica de la lengua Inglesa I (557 Kb) | 1º | OP | 6 |
17143 | Didáctica de la lengua Inglesa II (551 Kb) | 1º | OP | 6 |
17141 | Lengua Inglesa III (561 Kb) | 1º | OP | 9 |
17144 | Literatura infantil inglesa (620 Kb) | 1º | OP | 6 |
19077 | Prácticum de mención en lengua extranjera (Inglés) (447 Kb) | 2º | PE | 12 |
19076 | Trabajo Fin de Grado: Mención en lengua extranjera (Inglés) (186 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
17166 | Docencia virtual (491 Kb) | 1º | OP | 6 |
17165 | Materiales educativos multimedia (195 Kb) | 1º | OP | 6 |
17164 | Niños y jóvenes ante la cultura audiovisual y digital (530 Kb) | 1º | OP | 6 |
19079 | Prácticum de mención en tecnologías de la información y la comunicación (206 Kb) | 2º | PE | 12 |
17163 | TIC aplicadas a la educación (551 Kb) | 1º | OP | 9 |
19078 | Trabajo Fin de Grado: Mención en tecnologías de la información y la comunicación (650 Kb) | 2º | TFG | 6 |
Facultad de Formación del Profesorado y Educación · C/ Francisco Tomás y Valiente, 3 · Universidad Autónoma de Madrid · 28049 Madrid · España © 2016 Síguenos en