Implementación de modelos computacionales masivamente paralelos | |
---|---|
Entidad financiadora | Universidad Autónoma de Madrid |
Convocatoria | Segunda convocatoria de Proyectos de Investigación Multidisciplinares |
Referencia | CEMU-2013-14 |
Presupuesto | 28.000 euros |
Investigador principal | Sr. D. Iván González Martínez |
Investigadores del Departamento | Carlos Mª Tejero-González, Oscar L. Veiga, Verónica Cabanas |
Nº de investigadores | 22 |
Duración | 1 de abril de 2013 / 31 de marzo de 2015 |
Estudio Comparativo de las Funciones y Competencias del Experto en Accesibilidad Universal en Instalaciones y Eventos Deportivos: Perspectiva Norteamericana y Europea | |
---|---|
Entidad financiadora | Banco de Santander |
Convocatoria | 2ª Convocatoria de Proyectos de Cooperación Interuniversitaria UAM-Banco de Santander con EEUU |
Referencia | |
Presupuesto | 12.000 euros |
Investigador principal | Juan Luis Paramio Salcines |
Investigadores del Departamento | Ricardo de la Vega y Roberto Ruiz Barquín |
Nº de investigadores | 6 |
Duración | 1 de Julio de 2013-31 de Diciembre de 2014 |
Physical activity/inactivity patterns and its determinants in schoolchildren and adolescents with Down syndrome and its relation with health indicators: a 3-yr follow-up. UP-DOWN Study (Sub-proyecto 4) | |
---|---|
Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) |
Convocatoria | Plan Nacional I+d+i. Subprograma de Investigación Fundamental no Orientada. Convocatoria 2010 |
Referencia | DEP2010-21662-C04-04 |
Presupuesto | 129.000 euros |
Investigador principal | Óscar L. Veiga Nuñez |
Investigadores del Departamento | Aitor Acha Domeño, Mario Díaz de Cueto, Jose María Moya Morales, Carlos Mº Tejero González, Alberto Sanz Serrano, Hernan Ariel Villagra Astudillo, Juan del Campo Vecino, David Martínez-Gómez |
Nº de investigadores | 10 |
Duración | 2011-2014 |
Estudio Comparativo de las Funciones y Competencias del Experto en Accesibilidad Universal en Instalaciones y Eventos Deportivos: Perspectiva Norteamericana y Europea | |
---|---|
Entidad financiadora | Banco de Santander |
Convocatoria | 2ª Convocatoria de Proyectos de Cooperación Interuniversitaria UAM-Banco de Santander con EEUU |
Referencia | |
Presupuesto | 12.000 euros |
Investigador principal | Juan Luis Paramio Salcines |
Investigadores del Departamento | Ricardo de la Vega y Roberto Ruiz Barquín |
Nº de investigadores | 6 |
Duración | 1 de Julio de 2013-31 de Diciembre de 2014 |
Análisis de la disminución de la masa del balón como medida para adecuar el juego a las características de los niños y conseguir mejoras a nivel técnico, táctico, físico, fisiológico y psicológico | |
---|---|
Entidad financiadora | Fundación Séneca. Región de Murcia |
Convocatoria | Ayudas para realización de proyectos de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales |
Referencia | 15349/PHCS/10 |
Presupuesto | 5.845,05 euros |
Investigador principal | José Luis Arias Estero |
Investigadores del Departamento | Francisco M. Argudo Iturriaga; F. Javier Castejón Oliva |
Nº de investigadores | 8 |
Duración | 2011-2013 |
Desarrollo de un Sistema Piloto de Monitorización de la Actividad/Condición Saludable y Comportamientos Sedentarios en población escolar (Sistema de Monitorización de Actividad Física UP & DOWN) | |
---|---|
Entidad financiadora | Consejo Superior de Deportes |
Convocatoria | Convocatoria de ayudas a Universidades, Entidades Públicas y Entidades sin Ánimo de Lucro para la realización de proyectos de investigación, estudios, organización de actos científicos y publicaciones periódicas en áreas de interés deportivo para el año 2012 |
Referencia | 009/UPB10/12 |
Presupuesto | 11.000 euros |
Investigador principal | Oscar Luis Veiga Núñez |
Investigadores del Departamento | Mario Díaz Cueto, José María Moya, Verónica Cabanas Sánchez, Rocío Izquierdo |
Nº de investigadores | 7 |
Duración | 2011-2012 |
Formación de posgrado en actividad físico-deportiva y motricidad humana para personas con necesidades especiales asociada a discapacidad y riesgo social: la escuela motor de cambio | |
---|---|
Entidad financiadora | Banco de Santander |
Convocatoria | Proyectos de Cooperación Interuniversitaria UAM-Banco Santander con América Latina |
Referencia | 15349/PHCS/10 |
Presupuesto | 8.000 euros |
Investigador principal | Ariel Villagra Astudillo |
Investigadores del Departamento | F. Javier Castejón Oliva; Mario Díaz del Cueto; Juan del Campo Vecino; Alberto Sanz Serrano; José Mª Moya Morales; Juan Luis Hernández Álvarez, Roberto Ruiz Barquín |
Nº de investigadores | 7 |
Duración | 2011-2012 |
Los wikis como recurso metodológico para el aprendizaje colaborativo en los estudios de Grado de CAFD | |
---|---|
Entidad financiadora | Universidad Autónoma de Madrid |
Convocatoria | Proyectos para el desarrollo de las Enseñanzas |
Referencia | FP-L2/9 |
Presupuesto | 2000 euros |
Investigador principal | M. Luisa Santos Pastor |
Investigadores del Departamento | Javier Castejón Oliva; Juan del Campo Vecino; L. Fernando Martínez Muñoz; Roberto Velázquez Buendía; Mario Díaz del Cueto; Juan Luis Hernández Álvarez; Mª Ángeles López Rodríguez; Raquel Aguado Gómez; Ana Pérez Curiel; Lourdes Cid Yagüe; Mª Luisa Santos Pastor |
Nº de investigadores | 11 |
Duración | 8 meses (2011) |
Influencia de la disminución de la masa del balón sobre variables relacionadas con el aprendizaje y el interés por la práctica en baloncesto de iniciación | |
---|---|
Entidad financiadora | Consejo Superior de Deportes |
Convocatoria | Estudios y Proyectos de Investigación Científica |
Referencia | 009/UPR10/11 |
Presupuesto | 10.055 euros |
Investigador principal | José Luis Arias Estero |
Investigadores del Departamento | Francisco M. Argudo Iturriaga; F. Javier Castejón Oliva |
Nº de investigadores | 8 |
Duración | 2011 |
Análisis de relaciones entre evaluación formativa, metodologías activas, carga de trabajo y rendimiento académico en la implantación anticipada del modelo ECTS | |
---|---|
Entidad financiadora | Universidad Autónoma de Madrid |
Convocatoria | Proyectos para el desarrollo de las Enseñanzas |
Referencia | |
Presupuesto | 1.982 euros |
Investigador principal | M. Luisa Santos Pastor |
Investigadores del Departamento | Javier Castejón Oliva; Juan del Campo Vecino; Mario Díaz del Cueto; Francisco Manuel Argudo Iturriaga; Carlos Tejero González; Roberto Velázquez Buendía; Juan Luís Hernández Álvarez; Ignacio Garoz Puerta |
Nº de investigadores | 9 |
Duración | 8 meses (2009) |
El portafolio digital como instrumento de evaluación formativa en la titulación de Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | |
---|---|
Entidad financiadora | Universidad Autónoma de Madrid |
Convocatoria | Proyectos para el desarrollo de las Enseñanzas |
Referencia | |
Presupuesto | 2.000 euros |
Investigador principal | M. Luisa Santos Pastor |
Investigadores del Departamento | Javier Castejón Oliva; Juan del Campo Vecino; L. Fernando Martínez Muñoz; Roberto Velázquez Buendía; Mario Díaz del Cueto; Juan Luis Hernández Álvarez; Mª Ángeles López Rodríguez; Raquel Aguado Gómez; Mª Luisa Santos Pastor |
Nº de investigadores | 9 |
Duración | 8 meses (2010) |
Sensibilización en Centros Educativos sobre las personas con discapacidad y mayores como medida de prevención contra la discriminación | |
---|---|
Entidad financiadora | Fondo Social Europeo (FSE) |
Convocatoria | Nº 848/2004/CE del Parlamento Europeo |
Referencia | VP/2007/006/594 |
Presupuesto | 160.000 euros |
Investigador principal | Hernán Ariel Villagra Astudillo |
Investigadores del Departamento | Hernán Ariel Villagra Astudillo |
Nº de investigadores | 7 |
Duración | 2007-2010 |
Formación investigadora basada en proyectos aplicados. Sensibilización e inclusión social de personas con discapacidad, niños y jóvenes de alto riesgo social | |
---|---|
Entidad financiadora | UAM-Banco Santander |
Convocatoria | 6ª Convocatoria de proyectos de Cooperación Interuniversitaria UAM-Santander con América Latina |
Referencia | |
Presupuesto | 10.500 euros |
Investigador principal | Hernán Ariel Villagra Astudillo |
Investigadores del Departamento | Juan del Campo Vecino, Juan Luis Hernández Álvarez, José María Moya Morales, María Eugenia Martínez Gorroño |
Nº de investigadores | 12 |
Duración | 2008-2010 |
Evaluación de indicadores morfológicos, condición física y hábitos de vida saludables en alumnos de zonas socioeconómicas muy desfavorables y de grave desnutrición | |
---|---|
Entidad financiadora | |
Convocatoria | Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), BOE 15 de enero de 2008 |
Referencia | A/7481/07 |
Presupuesto | 24.500 euros |
Investigador principal | Hernán Ariel Villagra Astudillo |
Investigadores del Departamento | Juan del Campo Vecino, José María Moya Morales, Juan Luis Hernández Álvarez |
Nº de investigadores | 16 |
Duración | 2008-2009 |
El proceso de comunicación docente en Educación Física y su influencia sobre la adopción de hábitos de actividad físico-deportiva y de estilos de vida saludables entre la población escolar | |
---|---|
Entidad financiadora | Ministerio de Educación y Ciencia |
Convocatoria | Resolución de 12 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (BOE de 28 de marzo de 2007), por la que se convocan ayudas para la realización de Proyectos de Investigación del Programa Nacional de I+D+I (2004-2007). Programa de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (Educación). Convocatoria correspondiente al año 2007. |
Referencia | SEJ2007-67267/EDUC |
Presupuesto | 35.090 euros |
Investigador principal | Juan Luís Hernández Álvarez |
Investigadores del Departamento | Juan Luís Hernández Álvarez, Raquel Aguado Gómez, Mª José Álvarez Barrio, Lourdes Cid Yagüe, Mario Díaz del Cueto, Ignacio Garoz Puerta, Clara López Crespo, Ángeles López Rodríguez, Vicente Martínez de Haro, Mª Eugenia Martínez Gorroño, José Mª Moya Morales, Carlos Tejero González, Ricardo de la Vega Marcos, y Roberto Velázquez Buendía |
Nº de investigadores | Quince |
Duración | Desde octubre de 2007, hasta octubre de 2010 |
Análisis de relaciones entre evaluación formativa, metodologías activas, carga de trabajo y rendimiento académico en la implantación anticipada del modelo ECTS | |
---|---|
Entidad financiadora | Universidad Autónoma de Madrid |
Convocatoria | Convocatoria de proyectos para el Desarrollo de las Enseñanzas UAM 2009 |
Referencia | 2.31-09 |
Presupuesto | 1982,00 euros |
Investigador principal | Mª Luisa Santos Pastor |
Investigadores del Departamento | J. Castejón Oliva, J. del Campo Vecino, M. Díaz del Cueto, I. Garoz Puerta, y C. Tejero |
Nº de investigadores | |
Duración | Desde febrero de 2009 hasta diciembre de 2009 |
Evaluación de la actividad física, condición física, antropometría y composición corporal, y su relación con patologías relacionadas con los estilos de vida sedentarios. Estudio AFINOS | |
---|---|
Entidad financiadora | Ministerio de Educación y Ciencia |
Convocatoria | Orden ECI/4073/2004 de 27 de Febrero de 2006, por la que se establecen las bases y se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación, correspondientes a la Acción Estratégica sobre Deporte y Actividad Física, en el marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de I+D. |
Referencia | DEP2006-56184-C03-02/PREV |
Presupuesto | 27.000 euros |
Investigador principal | Ariel Villagra Astudillo |
Investigadores del Departamento | Ariel Villagra Astudillo, Oscar Veiga, Juan del Campo, José María Moya Morales |
Nº de investigadores | Dieciocho |
Duración | Desde diciembre de 2006, hasta diciembre de 2009 |
Desarrollo, aplicación y evaluación de la eficacia de un programa terapéutico para adolescentes con sobrepeso y obesidad: educación integral nutricional y de actividad física. Estudio EVASYON | |
---|---|
Entidad financiadora | Fondos de Investigaciones Sanitarias (FIS) |
Convocatoria | RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2005, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convocan ayudas del Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, para la realización de proyectos de investigación en el marco del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007, durante el año 2005. |
Referencia | FIS PI051574 |
Presupuesto | 113.050 euros |
Investigador principal | Ascensión Marcos Sánchez (CSIC) |
Investigadores del Departamento | Ariel Villagra Astudillo, Oscar Veiga |
Nº de investigadores | Cincuenta y nueve |
Duración | Desde junio de 2006, hasta junio de 2009 |
Hacia la Accesibilidad Universal y Diseño para Todos en Recintos Deportivos: El caso de los estadios de fútbol de 1ª División en España | |
---|---|
Entidad financiadora | Ministerio de Educación, Política Social y Deportes. Consejo Superior de Deportes |
Convocatoria | 9 de mayo de 2008, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (BOE, 129, de 28 de mayo) |
Referencia | 19/UPB20/08 |
Presupuesto | 12,850 euros |
Investigador principal | Juan Luis Paramio Salcines |
Investigadores del Departamento | Ariel Villagra y Jose María Moya |
Nº de investigadores | Seis |
Duración | Desde enero del 2008 hasta noviembre del 2008 |
El perfil docente de los maestros de educación física: un estudio de casos de tres centros de formación del profesorado de EF | |
---|---|
Entidad financiadora | Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León |
Convocatoria | Orden EDU/1055/2007 de 11 de junio (BOC y L, nº 117, de 18 de junio), por la que se convocan ayudas para la elaboración y desarrollo de proyectos en torno a la armonización y convergencia de la enseñanza y/o gestión universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior, a iniciar en el año 2007. |
Referencia | UV09/07 |
Presupuesto | 8.235 euros |
Investigador principal | Antonio Fraile Aranda (Universidad de Valladolid) |
Investigadores del Departamento | Juan Luis Hernández Álvarez, Ángeles López Rodríguez, Roberto Velázquez Buendía, Mario Díaz del Cueto |
Nº de investigadores | Diez |
Duración | Desde septiembre de 2007, hasta junio de 2008 |
Análisis de las relaciones entre evaluación formativa y metodologías activas, carga de trabajo y rendimiento académico en la implantación anticipada del modelo ECTS a través de una Red Interuniversitaria ya creada | |
---|---|
Entidad financiadora | Consejería de Educación de Castilla y León |
Convocatoria | Orden EDU/1055/2007, de 11 de junio de 2007 (BOC y L nº 117 de 18 de junio), por la que se convocan ayudas para la elaboración y desarrollo de proyectos en torno a la armonización y convergencia de la enseñanza universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. |
Referencia | UV 21/07 |
Presupuesto | 8.230 euros |
Investigador principal | Víctor M. López Pastor (Universidad de Valladolid) |
Investigadores del Departamento | Francisco Javier Castejón Oliva |
Nº de investigadores | Quince |
Duración | Desde septiembre de 2007, hasta junio de 2008 |
Diario virtual compartido para la evaluación del Practicum | |
---|---|
Entidad financiadora | Universidad Complutense de Madrid |
Convocatoria | Convocatoria de Proyectos de Innovación |
Referencia | 525 UCM |
Presupuesto | 12.000 euros |
Investigador principal | Juan Manuel Álvarez Méndez (Universidad Complutense) |
Investigadores del Departamento | Francisco Javier Castejón Oliva |
Nº de investigadores | Siete |
Duración | Desde enero de 2007, hasta diciembre de 2007 |
El profesorado universitario ante los retos de la convergencia europea: un estudio de la formación de los maestros de Educación Física | |
---|---|
Entidad financiadora | Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León |
Convocatoria | Orden EDU/1272/2006 de 27 de julio (BOC y L, nº 149 de 3 de agosto), por la que se convocan ayudas para la elaboración y desarrollo de proyectos en torno a la armonización y convergencia de la enseñanza y/o gestión universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. |
Referencia | UV12/06 |
Presupuesto | 4.500 euros |
Investigador principal | Antonio Fraile Aranda (Universidad de Valladolid) |
Investigadores del Departamento | Juan Luís Hernández Álvarez, Ángeles López Rodríguez, Roberto Velázquez Buendía, Mario Díaz del Cueto |
Nº de investigadores | Diez |
Duración | Desde diciembre de 2006, hasta junio de 2007 |
Desarrollo y perfeccionamiento de sistemas y métodos de Evaluación Formativa y Compartida en el sistema de créditos ECTS. La Evaluación orientada al Aprendizaje en la Educación Superior a través de una Red Interuniversitaria ya creada | |
---|---|
Entidad financiadora | Consejería de Educación de Castilla y León |
Convocatoria | Orden EDU/1272/2006, de 27 de julio de 2006 (BOC y L nº 149, de 3 de agosto), por la que se convocan ayudas para la elaboración y desarrollo de proyectos en torno a la armonización y convergencia de la enseñanza universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. |
Referencia | UV 20/06 |
Presupuesto | 4.496,5 euros |
Investigador principal | Víctor M. López Pastor (Universidad de Valladolid) |
Investigadores del Departamento | Francisco Javier Castejón Oliva |
Nº de investigadores | Quince |
Duración | Desde diciembre de 2006, hasta junio de 2007 |
Diseño de un software para la cuantificación de las acciones de juego en waterpolo en tiempo real | |
---|---|
Entidad financiadora | Fundación Séneca (Región de Murcia) |
Convocatoria | Ayudas a la consolidación de grupos de investigación (Grupos precompetitivos). Programa Séneca 2005 |
Referencia | 02953/PPC/05 |
Presupuesto | 9.796 euros |
Investigador principal | Francisco Manuel Argudo Iturriaga |
Investigadores del Departamento | Francisco Manuel Argudo Iturriaga |
Nº de investigadores | Cuatro |
Duración | Desde julio de 2006, hasta diciembre de 2007 |
Diseño de una aplicación informática para la evaluación de la eficacia técnica, táctica y estratégica en waterpolo | |
---|---|
Entidad financiadora | Consejo Superior de Deportes |
Convocatoria | Convocatoria de ayudas a las universidades públicas y privadas y entidades públicas para la realización de proyectos de apoyo científico y tecnológico al deporte, estudios e informes de interés deportivo y otras acciones de promoción y difusión de la investigación deportiva para el año 2006. (B.O.E. 117, de 17 de mayo de 2006) |
Referencia | 03/UPR10/06 |
Presupuesto | 4.708 euros |
Investigador principal | Francisco Manuel Argudo Iturriaga |
Investigadores del Departamento | Francisco Manuel Argudo Iturriaga |
Nº de investigadores | Cuatro |
Duración | Desde julio de 2006, hasta diciembre de 2006 |
La evaluación de capacidades motrices, estilos de vida y valores de la población escolar y sus repercusiones en la elaboración de programas sociales y educativos en Argentina, Brasil y España | |
---|---|
Entidad financiadora | Banco Santander Central Hispano |
Convocatoria | 4ª Convocatoria de Proyectos de Investigación UAM-Santander Central Hispano para la cooperación con América Latina. |
Referencia | |
Presupuesto | 17.825 euros |
Investigador principal | Roberto Velázquez Buendía |
Investigadores del Departamento | Roberto Velázquez Buendía, Juan Luís Hernández Álvarez, Vicente Martínez de Haro, Mª Eugenia Martínez Gorroño, Oscar Veiga Núñez, Ariel Villagra Astudillo |
Nº de investigadores | Seis |
Duración | Desde enero 2006, hasta enero 2008 |
Análisis de la estrategia motriz en el kárate | |
---|---|
Entidad financiadora | Universidad Católica de Murcia |
Convocatoria | Plan de medidas de apoyo y fomento de la investigación - 2006 |
Referencia | PMAFI - PI - 01 / 1C / 06 |
Presupuesto | 3.800 euros |
Investigador principal | Francisco Manuel Argudo Iturriaga |
Investigadores del Departamento | Francisco Manuel Argudo Iturriaga |
Nº de investigadores | Cuatro |
Duración | Desde enero de 2006, hasta diciembre de 2007 |
Creación de una Red Interuniversitaria de evaluación formativa y mejora del aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): Desarrollo de propuestas, metodologías y experiencias de evaluación formativa y compartida | |
---|---|
Entidad financiadora | Consejería de Educación de Castilla y León |
Convocatoria | Orden EDU/1586/2005, de 29 de noviembre de 2005, por la que se convocan ayudas para la elaboración y desarrollo de proyectos en torno a la armonización y convergencia de la enseñanza universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. |
Referencia | UV 22/05 |
Presupuesto | 9.000 euros |
Investigador principal | Víctor M. López Pastor |
Investigadores del Departamento | Francisco Javier Castejón Oliva |
Nº de investigadores | Quince |
Duración | Desde diciembre de 2005, hasta junio de 2006 |
Calidad de enseñanza en Educación Física y deportes, y motivación del alumnado hacia el aprendizaje y práctica de actividad físico-deportiva | |
---|---|
Entidad financiadora | Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid |
Convocatoria | Orden 5989/2002 de 15 de noviembre, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. |
Referencia | 06/0003/2003 |
Presupuesto | 6.080 euros |
Investigador principal | Roberto Velázquez Buendía |
Investigadores del Departamento | Roberto Velázquez Buendía, Javier Castejón Oliva, Ignacio Garoz Puerta, Juan Luís Hernández Álvarez, Clara López Crespo, Ángeles López Rodríguez, Mª Eugenia Martínez Gorroño y Ariel Villagra Astudillo |
Nº de investigadores | Nueve |
Duración | Desde enero de 2004, hasta enero de 2005 |
Desarrollo del juego y educación intercultural | |
---|---|
Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
Convocatoria | Orden de 28 de Octubre de 2002 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por la que se convocan ayudas para realización de Proyectos de I+D. Programa Nacional del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación tecnológica 2000-2003. |
Referencia | BSO2003-04733 |
Presupuesto | 50.440 euros |
Investigador principal | José Luís Linaza Iglesias |
Investigadores del Departamento | Ignacio Garoz Puerta |
Nº de investigadores | Cuatro |
Duración | Desde noviembre de 2003, hasta noviembre de 2006 |
La evaluación de capacidades motrices, formación de conceptos y valores y actitudes en los escolares españoles y su repercusión para la elaboración de programas sociales y educativos | |
---|---|
Entidad financiadora | Ministerio de Ciencia y Tecnología |
Convocatoria | Orden CTE/2688/2002, de 29 de octubre (BOE de 31 de octubre de 2002), por la que se conceden ayudas para la realización de proyectos de I+D en el marco algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación. Programa Nacional de Promoción del Conocimiento (Área de Ciencias Sociales). Convocatoria correspondiente al año 2003. |
Referencia | BSO2002-00502 |
Presupuesto | 14.000 euros |
Investigador principal | Juan Luís Hernández Álvarez |
Investigadores del Departamento | Juan Luís Hernández Álvarez, Dionisio Alonso Curiel, Javier Castejón Oliva, Ignacio Garoz Puerta, Clara López Crespo, Ángeles López Rodríguez, José Mª Moya Morales, Mª Eugenia Martínez Gorroño y Roberto Velázquez Buendía |
Nº de investigadores | Diez |
Duración | Desde octubre de 2002, hasta octubre de 2005 |
Análisis de la acción de juego en el frontenis olímpico | |
---|---|
Entidad financiadora | Universidad Católica de Murcia |
Convocatoria | Plan de medidas de apoyo y fomento de la investigación - 2002 |
Referencia | PMAFI - PI - 05 / 1C / 02 |
Presupuesto | 1.800 euros |
Investigador principal | Francisco Manuel Argudo Iturriaga |
Investigadores del Departamento | Francisco Manuel Argudo Iturriaga |
Nº de investigadores | Cuatro |
Duración | Desde agosto de 2002, hasta julio de 2004 |
Formación docente, actividad físico-deportiva y desarrollo socio-económico y cultural (Investigación sobre el estado de la cuestión en Tucumán-Argentina y propuestas de mejora) | |
---|---|
Entidad financiadora | Banco Santander Central Hispano |
Convocatoria | 1ª Convocatoria de Proyectos de Investigación UAM-Santander Central Hispano para la Cooperación con América Latina. |
Referencia | |
Presupuesto | 24.020 euros |
Investigador principal | Juan Luís Hernández Álvarez |
Investigadores del Departamento | Juan Luis Hernández Álvarez, Mª Eugenia Martínez Gorroño, Roberto Velázquez Buendía, Ariel Villagra Astudillo |
Nº de investigadores | Cuatro |
Duración | Desde enero de 2002, hasta enero de 2004 |
El trabajo colaborativo de los docentes en la formación del Maestro-Especialidad de Educación Física | |
---|---|
Entidad financiadora | Universidad Autónoma de Madrid |
Convocatoria | Convocatoria del Programa de Ayudas para la elaboración de Proyectos de Innovación Docente (Junta de Gobierno de 10 de marzo de 2000). |
Referencia | |
Presupuesto | 4.767 euros |
Investigador principal | Juan Luís Hernández Álvarez |
Investigadores del Departamento | Juan Luís Hernández Álvarez, Dionisio Alonso Curiel, Clara López Crespo, Ángeles López Rodríguez, Vicente Martínez de Haro, Roberto Velázquez Buendía |
Nº de investigadores | Siete |
Duración | Desde marzo de 2000, hasta febrero de 2001 |
El deporte, la salud y la formación de actitudes y valores en los niños, niñas y adolescentes de la Comunidad de Madrid | |
---|---|
Entidad financiadora | Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid |
Convocatoria | Orden 788/1999 de 23 de abril, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. |
Referencia | 06/0032/99 |
Presupuesto | 7.865 euros |
Investigador principal | Roberto Velázquez Buendía |
Investigadores del Departamento | Roberto Velázquez Buendía, Javier Castejón Oliva, Juan Luís Hernández Álvarez, y Clara López Crespo |
Nº de investigadores | Seis |
Duración | Desde enero de 2000, hasta enero de 2001 |
Desarrollo e integración social de la infancia en la Comunidad de Madrid: Espacios de ocio y juego | |
---|---|
Entidad financiadora | Dirección General de Investigación de la Comunidad de Madrid |
Convocatoria | Orden 788/1999, de 23 de abril, del Consejo de Educación, por la que se convocan ayudas a Proyectos de Investigación. Humanidades y Ciencias Sociales. |
Referencia | 06/0033/1999 |
Presupuesto | 1.756.000 pesetas |
Investigador principal | José Luís Linaza Iglesias |
Investigadores del Departamento | Ignacio Garoz Puerta |
Nº de investigadores | Cinco |
Duración | Desde enero de 2000, hasta diciembre de 2001 |
Desarrollo social, cultura y juego: Conocimiento implícito y conocimiento explicito en la regulación de las actividades lúdicas | |
---|---|
Entidad financiadora | Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica (Ministerio de Educación y Cultura) |
Convocatoria | Programa sectorial de promoción del conocimiento para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico (CICYT). Año 1998 |
Referencia | PB97 - 0042 |
Presupuesto | 3.600.000 pesetas |
Investigador principal | José Luís Linaza Iglesias |
Investigadores del Departamento | Ignacio Garoz Puerta |
Nº de investigadores | Cuatro |
Duración | Desde diciembre de 1998, hasta diciembre de 2001 |
Facultad de Formación del Profesorado y Educación · C/ Francisco Tomás y Valiente, 3 · Universidad Autónoma de Madrid · 28049 Madrid · España © 2016 Síguenos en