Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos: | Departamento: |
---|---|---|---|---|---|
32685 | Contextualización, fundamentación y delimitación del problema de investigación (238 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 | Sección Departamental de Enfermería |
32686 | Diseño de estudios y análisis de datos en investigación cuantitativa (230 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 | Sección Departamental de Enfermería |
32687 | Méétdos y técnicas de investigación cualitativa (258 Kb) | 1 | Obligatoria | 5 | Sección Departamental de Enfermería |
32688 | Análisis de datos cualitativos (246 Kb) | 1 | Obligatoria | 3 ECTS | Sección Departamental de Enfermería |
32689 | Modelos de cuidados enfermeros (253 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 | Sección Departamental de Enfermería |
32694 | Evaluación de servicios sanitarios. Aproximación al Sistema Sanitario Español (300 Kb) | 1 | Optativa | 3 ECTS | Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública |
32696 | El cuidado en primera persona: la organización de la experiencia subjetiva en el proceso de cuidado (42 Kb) | 1 | Optativa | 3 | Departamento de Psicología Básica |
32690 | Cuidados a las mujeres (231 Kb) | 2 | Obligatoria | 3 ECTS | Sección Departamental de Enfermería |
32691 | Cuidados a los niños y las niñas (264 Kb) | 2 | Obligatoria | 3 | Sección Departamental de Enfermería |
32692 | Cronicidad y dependencia (234 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 ECTS | Sección Departamental de Enfermería |
32693 | Fenómenos migratorios y exclusión social (162 Kb) | 2 | Obligatoria | 3 | Sección Departamental de Enfermería |
32695 | Trastornos neuropsicológicos desde la perspectiva de la enfermería (232 Kb) | 2 | Optativa | 3 ECTS | Departamento de Psicología Biológica y de la Salud |
32697 | Trabajo Fin de Máster (157 Kb) | Anual | Obligatoria | 15 ECTS | Sección Departamental de Enfermería |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos: | Departamento: |
---|---|---|---|---|---|
31127 | Análisis de supervivencia (186 Kb) | 1 | Optativa | 2 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31124 | Técnicas de Muestreo (172 Kb) | 1 | Obligatoria | 3 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31123 | Elaboración y publicación de trabajos en ciencias de la salud (235 Kb) | 1 | Obligatoria | 3 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31122 | Elaboración de proyectos de investigación (177 Kb) | 1 | Obligatoria | 3 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31121 | El Método estadístico en la investigación biomédica (268 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31120 | Métodos en epidemiología II (207 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31119 | Epidemiología básica y demografía sanitaria (215 Kb) | 1 | Obligatoria | 3 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31118 | Introducción a la salud pública (260 Kb) | 1 | Obligatorio | 1 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31131 | Métodos de investigación en epidemiología nutricional. Epidemiología del cáncer (195 Kb) | 2 | Optativa | 3 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31135 | Trabajo Fin de Máster (345 Kb) | 2 | Obligatoria | 15 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31134 | Gestión sanitaria y economía de la salud (323 Kb) | 2 | Optativa | 4 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31132 | Epidemiología y prevención cardiovascular (168 Kb) | 2 | Optativa | 3 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31130 | Aplicación de dinámica de sistemas en epidemiología (186 Kb) | 2 | Optativa | 3 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31129 | Revisiones sistemáticas de la literatura y meta-análisis (175 Kb) | 2 | Optativa | 3 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31128 | Modelos estadísticos para el análisis de experimentos: Modelos de regresión con Stata (172 Kb) | 2 | Optativa | 2 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31126 | Regresión de Poisson y agregación tempoespacial (176 Kb) | 2 | Optativa | 4 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
31125 | Evaluación de servicios sanitarios. Aproximación al sistema sanitario español (234 Kb) | 2 | Obligatorio | 4 | Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología |
Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid. Calle del Arzobispo Morcillo 4. 28029 Madrid. Tel.: +34 914 975 486. Correo electrónico: informacion.medicina@uam.es