Las guías correspondientes a la Facultad de Económicas se descargan en la web de dicha Facultad para el curso 4º.
Asignatura | Código: | Semestre: | Carácter: | Créditos: | |
---|---|---|---|---|---|
16752 | Análisis de Estados Financieros | 2 | Obligatoria | 6 | Departamento de Contabilidad. Facultad Económicas |
16748 | Contabilidad de Costes | 1 | Obligatoria | 6 | |
17871 | Derecho Procesal. Proceso Penal (190 Kb) | 1 | Obligatoria | 3 | Departamento de Derecho Privado, Social y Económico |
16751 | Econometría de la empresa | 2 | Obligatoria | 6 | Departamento de Economía Aplicada. Facultad Económicas |
16747 | Fundamentos Básicos de la Econometría | 1 | Obligatoria | 6 | |
17872 | Fundamentos de Derecho Financiero y Tributario (255 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 | Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica |
17873 | Instituciones de Derecho Mercantil (207 Kb) | 2 | Obligatoria | 6 | Departamento de Derecho Privado, Social y Económico |
16744 | Marketing Mercado y Demanda | 2 | Obligatoria | 6 | Departamento de Financiación e Investigación Comercial. Facultad Económicas |
16745 | Organización de Empresas | 1 | Obligatoria | 6 | Departamento de Organización de Empresas. Facultad Económicas |
17868 | Régimen jurídico de la actuación administrativa (234 Kb) | 1 | Obligatoria | 9 | Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica |
Universidad Autónoma de Madrid © 2008 · Ciudad Universitaria de Cantoblanco · 28049 Madrid · Información general: 91 497 81 18 (Edif. Derecho) / 91 497 25 03 (Edif. Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas).