Asignatura | Código: | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32934 | Criptografía (872 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32928 | Curso Avanzado de Álgebra (769 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32930 | Curso Avanzado de Análisis (1195 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32931 | Curso avanzado de Ecuaciones Derivadas Parciales (1023 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32932 | Curso Avanzado de Estadística (1196 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32929 | Curso Avanzado de Geometría (1030 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
30069 | Curvas Algebraicas (1099 Kb) | 1 | Optativa | 8 |
30065 | Ecuaciones en Derivadas Parciales en Ciencias e Ingeniería (772 Kb) | 1 | Optativa | 8 |
30067 | Fundamentos de Análisis Matemático (945 Kb) | 1 | Optativa | 8 |
30070 | Geometría Diferencial (545 Kb) | 1 | Optativa | 8 |
30068 | Métodos Numéricos (1071 Kb) | 1 | Optativa | 8 |
32938 | Modelos Financieros en Tiempo Continuo (933 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32936 | Ondículas y Tratamiento de Señales (1138 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
30066 | Procesos Estocásticos (1048 Kb) | 1 | Optativa | 8 |
32940 | Trabajo Fin de Máster (945 Kb) | Anual | Obligatoria | 18 |
Universidad Autónoma de Madrid © 2008 · Ciudad Universitaria de Cantoblanco · 28049 Madrid · Información y Conserjería: 91 497 43 31 E-mail: informacion.ciencias@uam.es Gestión de estudiantes de Grado y Posgrado: 91 497 8264 / 4329 / 4353 / 4349 / 6879 / 8362 E-mail: administracion.ciencias@uam.es