Asignatura | Código: | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32962 | Análisis Ambiental (773 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32967 | Catálisis Homogénea y Heterogénea (1122 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32965 | Funciones de los iones metálicos en procesos biológicos (1156 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32960 | Geoquímica Ambiental Aplicada (752 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32961 | Gestión de Recursos Hídricos y Conservación del Medio (758 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32963 | Herramientas (Bio)Analíticas (646 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32957 | Macromoléculas Inorgánicas Funcionales (865 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 |
32966 | Materiales Avanzados (1287 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32964 | Modelización Molecular (786 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32969 | Química de los Productos Naturales (1089 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32959 | Química Física Aplicada (1088 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 |
32958 | Técnicas Avanzadas de Análisis (616 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 |
32968 | Técnicas de Caracterzación Estructural Avanzada (1132 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32970 | Trabajo Fin de Máster (745 Kb) | Anual | Obligatoria | 24 |
Universidad Autónoma de Madrid © 2008 · Ciudad Universitaria de Cantoblanco · 28049 Madrid · Información y Conserjería: 91 497 43 31 E-mail: informacion.ciencias@uam.es Gestión de estudiantes de Grado y Posgrado: 91 497 8264 / 4329 / 4353 / 4349 / 6879 / 8362 E-mail: administracion.ciencias@uam.es