Asignatura | Código: | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32159 | Análisis de la Vegetación (893 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32153 | Artrópodos (838 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32161 | Biología Marina (860 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32163 | Coevolución (861 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32164 | Entomología Aplicada (991 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32167 | Gestión y conservación de la biodiversidad marina (1169 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32154 | Invertebrados No Artrópodos (1310 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32169 | Métodos y Técnicas para el Estudio de la Filogenia (1142 Kb) | 2 | Optativa | 3 |
32152 | Técnicas para el Estudio de la Biodiversidad (1145 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32174 | Trabajo Fin de Máster (785 Kb) | Anual | Obligatoria | 24 |
32155 | Vertebrados (946 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32173 | Zooarqueología (916 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
Universidad Autónoma de Madrid © 2008 · Ciudad Universitaria de Cantoblanco · 28049 Madrid · Información y Conserjería: 91 497 43 31 E-mail: informacion.ciencias@uam.es Gestión de estudiantes de Grado y Posgrado: 91 497 8264 / 4329 / 4353 / 4349 / 6879 / 8362 E-mail: administracion.ciencias@uam.es