Las guías a partir del curso 2019-2020 las encontrarás en el nuevo formato SIGMA* pinchando en el enlace a las guías del curso actual de la página del Master correspondiente (1) y seleccionando el curso académico en el desplegable en la parte superior derecha del listado
*Los ficheros PDF descargados contarán con un Código Seguro de Verificación (CSV) a la conclusión del curso, que te permitirá presentarlo en cualquier institución oficial al contar con la verificación de la UAM.
(1) Las guías docentes correspondientes a los másteres no coordinados por la UAM pueden encontrarse en la web de la universidad coordinadora.
Para descargar las guías (PDF) correspondientes a los cursos 2018-2019 y anteriores selecciona curso y Master a continuación:
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32159 | Análisis de la Vegetación (893 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32153 | Artrópodos (838 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32161 | Biología Marina (860 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32163 | Coevolución (861 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32164 | Entomología Aplicada (991 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32167 | Gestión y conservación de la biodiversidad marina (1169 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32154 | Invertebrados No Artrópodos (1310 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32169 | Métodos y Técnicas para el Estudio de la Filogenia (1142 Kb) | 2 | Optativa | 3 |
32152 | Técnicas para el Estudio de la Biodiversidad (1145 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32174 | Trabajo Fin de Máster (785 Kb) | Anual | Obligatoria | 24 |
32155 | Vertebrados (946 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32173 | Zooarqueología (916 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32811 | Análisis crítico de la literatura científica y estadística aplicada a las biociencias moleculares (BM1) (1215 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32860 | Biotecnología de Microorganismos (681 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
32859 | Biotecnología de organismos fotosintéticos (1105 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
32862 | Diseño en Biocatálisis y Nanobiotecnología (961 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
32858 | Estrategias y Organización de Empresas Biotecnológicas (1430 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32861 | Ingeniería de Bioprocesos (1265 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
31057 | Ingeniería Genética y de Proteínas (1577 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32863 | Trabajo Fin de Máster (276 Kb) | 2 | Obligatoria | 30 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32766 | Aquatic Bioindicators (1046 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 |
32769 | Aquatic Ecotoxicology (1049 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32764 | Biological Monitoring (1223 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 |
32765 | Chemical Monitoring (1073 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 |
32770 | Environmental Economy (1034 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32771 | Environmental Law (752 Kb) | 1 y 2 | Anual | 4 |
32767 | Integrated Monitoring and Field Studies (1098 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32773 | Master Project (1072 Kb) | Anual | Obligatoria | 22 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
30418 | Aplicaciones de S.I.G y Teledetección en Ecología (849 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
30412 | Biogeografía (1314 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
30421 | Conservación y Gestión de Especies Amenazadas (699 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
30424 | Simulación y Modelización de Sistemas Ecológicos (870 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
31305 | Trabajo de Fin de Máster (859 Kb) | 1 | Obligatoria | 18 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32236 | Astrofísica Nuclear (679 Kb) | 1 ó 2 | Optativa | 6 |
33105 | Estructura Nuclear: Propìedades y Modelos (680 Kb) | 1 ó 2 | Obligatoria | 6 |
32237 | Física Hadrónica (103 Kb) | 1 ó 2 | Optativa | 6 |
32234 | Física Nuclear Aplicada I (679 Kb) | 1 ó 2 | Optativa | 6 |
32235 | Física Nuclear Aplicada II (678 Kb) | 1 ó 2 | Optativa | 6 |
32232 | Física Nuclear Experimental (759 Kb) | 1 ó 2 | Obligatoria | 6 |
33109 | Interacciones Débiles (682 Kb) | 1 ó 2 | Optativa | 6 |
33106 | Introducción a las Reacciones Nucleares (680 Kb) | 1 ó 2 | Obligatoria | 6 |
33107 | Técnicas Experimentales Avanzadas en Física Nuclear (679 Kb) | 1 ó 2 | Optativa | 6 |
33110 | Teoría Cuántica Relativista: Procesos Nucleares (679 Kb) | 1 ó 2 | Optativa | 6 |
33108 | Teoría de Muchos Cuerpos en Física Nuclear (683 Kb) | 1 ó 2 | Optativa | 6 |
32238 | Trabajo Fin de Máster (664 Kb) | Anual | Obligatoria | 24 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32216 | Biología Celular y Genética del Cáncer (1144 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32215 | Biología de la Gametogénesis y la Fecundación (725 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32217 | Biología de las Células Madre (760 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32219 | Cromosoma Eucariótico y la División Celular (770 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
32210 | Cultivos Celulares: Técnicas y Aplicaciones para Estudios Oncológicos y Toxicológicos (762 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32218 | Envejecimiento Celular (783 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32207 | Estructura, Organización y Evolución de Genomas (811 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32212 | Neurobiología modelos de experimentacion (180 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
32208 | Perspectivas Actuales en Biología Celular (1261 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32211 | Técnicas de Análisis Genético (825 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32209 | Técnicas de Microscopía y Procesamiento de Imágenes (817 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32220 | Trabajo Fin de Máster (239 Kb) | Anual | Obligatoria | 28 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32572 | Estrategia en Ingeniería de Procesos (627 Kb) | Anual | Obligatoria | 6 |
32576 | Gestión Sostenible del Agua (638 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
32584 | I+D+I en Ingeniería Química (877 Kb) | Anual | Obligatoria | 6 |
32579 | Minimización y Valorización de Residuos (792 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
32570 | Procesos Avanzados de Separación (604 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
33047 | Química Industrial Sostenible (659 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
32571 | Reactores No Convencionales (618 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32573 | Simulación y Optimización de Procesos (614 Kb) | Anual | Obligatoria | 6 |
32587 | Trabajo Fin de Máster (451 Kb) | 1 | Obligatoria | 15 |
32578 | Tratamiento de Efluentes Gaseosos (607 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32934 | Criptografía (872 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32928 | Curso Avanzado de Álgebra (769 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32930 | Curso Avanzado de Análisis (1195 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32931 | Curso avanzado de Ecuaciones Derivadas Parciales (1023 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32932 | Curso Avanzado de Estadística (1196 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32929 | Curso Avanzado de Geometría (1030 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
30069 | Curvas Algebraicas (1099 Kb) | 1 | Optativa | 8 |
30065 | Ecuaciones en Derivadas Parciales en Ciencias e Ingeniería (772 Kb) | 1 | Optativa | 8 |
30067 | Fundamentos de Análisis Matemático (945 Kb) | 1 | Optativa | 8 |
30070 | Geometría Diferencial (545 Kb) | 1 | Optativa | 8 |
30068 | Métodos Numéricos (1071 Kb) | 1 | Optativa | 8 |
32938 | Modelos Financieros en Tiempo Continuo (933 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
32936 | Ondículas y Tratamiento de Señales (1138 Kb) | 2 | Optativa | 6 |
30066 | Procesos Estocásticos (1048 Kb) | 1 | Optativa | 8 |
32940 | Trabajo Fin de Máster (945 Kb) | Anual | Obligatoria | 18 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
33228 | Análisis Bioinformático de genomas microbianos y metagenomas (231 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
30624 | Biorremediación (837 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
30625 | Biotecnología Ambiental (706 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
30620 | Ecología de los Microorganismos (700 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 |
30630 | Farmacología y Microbiología (903 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
30621 | Fisiología Bacteriana (891 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 |
30622 | Genética Bacteriana (846 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 |
30626 | Interacciones Planta-Microorganismo (317 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
30633 | Micología (706 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
30628 | Microorganismos Extremófilos y sus Aplicaciones (850 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
30634 | Parasitología (800 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
30632 | Patogénesis Bacteriana (691 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
30623 | Técnicas Avanzadas en Microbiología (104 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
30636 | Trabajo Fin de Máster (661 Kb) | 2 | Obligatoria | 18 |
30629 | Tratamiento Biológico de Aguas Residuales (163 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
30635 | Virología Médica y Veterinaria (708 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32981 | Alergenicidad y Toxicología Alimentaria (1349 Kb) | 1 | Optativa | 5 |
32977 | Biotecnologia Alimentaria Avanzada (778 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
32972 | Diseño de alimentos funcionales y nutracéuticos (789 Kb) | 2 | Obligatoria | 5 |
32975 | Evaluación de la Funcionalidad de Ingredientes Bioactivos (895 Kb) | 1 | Obligatoria | 3 |
32973 | Ingredientes bioactivos I (994 Kb) | 1 | Obligatoria | 5 |
32974 | Ingredientes bioactivos II (935 Kb) | 2 | Obligatoria | 5 |
32978 | Innovacion en Quimica Culinaria (903 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
32982 | Investigación, Desarrollo e Innovación en la Industria Alimentaria (1054 Kb) | 1 | Optativa | 5 |
32976 | Nuevas tendencias en la elaboración de alimentos (1133 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
32980 | Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (1261 Kb) | 1 | Optativa | 5 |
32971 | Obtención y caracterización de ingredientes alimentarios (1020 Kb) | 1 | Obligatoria | 9 |
32983 | Trabajo Fin de Máster (759 Kb) | 2 | Obligatoria | 20 |
32979 | Ultimos Avances en Tecnologias de Produccion de Ingredientes Alimentarios (736 Kb) | 1 | Optativa | 5 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32962 | Análisis Ambiental (773 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32967 | Catálisis Homogénea y Heterogénea (1122 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32965 | Funciones de los iones metálicos en procesos biológicos (1156 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32960 | Geoquímica Ambiental Aplicada (752 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32961 | Gestión de Recursos Hídricos y Conservación del Medio (758 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32963 | Herramientas (Bio)Analíticas (646 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32957 | Macromoléculas Inorgánicas Funcionales (865 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 |
32966 | Materiales Avanzados (1287 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32964 | Modelización Molecular (786 Kb) | 2 | Optativa | 4 |
32969 | Química de los Productos Naturales (1089 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32959 | Química Física Aplicada (1088 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 |
32958 | Técnicas Avanzadas de Análisis (616 Kb) | 1 | Obligatoria | 4 |
32968 | Técnicas de Caracterzación Estructural Avanzada (1132 Kb) | 1 | Optativa | 4 |
32970 | Trabajo Fin de Máster (745 Kb) | Anual | Obligatoria | 24 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32536 | Actividades Formativas Tutorizadas (1487 Kb) | 2 | Obligatoria | 3 |
32538 | Diseño y Métodos de Síntesis (690 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
32544 | Materiales Orgánicos y Nanotecnología (790 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
32539 | Procesos Catalíticos en Química Orgánica (1031 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
32546 | Procesos orgánicos industriales y sostenibilidad (847 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
32537 | Proyecto (809 Kb) | 2 | Obligatoria | 12 |
32540 | Química Computacional (1060 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
32541 | Química Médica (944 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
32542 | Química Orgánica Biológica (950 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
32535 | Química Orgánica Estructural (1178 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32543 | Química Supramolecular (662 Kb) | 1 | Optativa | 3 |
32534 | Síntesis Orgánica Avanzada y Mecanismos de Reacción (718 Kb) | 1 | Obligatoria | 9 |
32547 | Trabajo Fin de Máster (672 Kb) | 2 | Obligatoria | 18 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32533 | Bioquímica Computacional (142 Kb) | Anual | Optativa | 5 |
30576 | Dinámica de las Reacciones Químicas (187 Kb) | Anual | Optativa | 5 |
31246 | Estados Excitados (166 Kb) | Anual | Optativa | 5 |
32523 | Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica (129 Kb) | Anual | Obligatoria | 5 |
32531 | Laboratorio de Química Teórica Aplicada (125 Kb) | Anual | Optativa | 5 |
32532 | Láseres (149 Kb) | Anual | Optativa | 5 |
32530 | Linux y Linux de Gestión (125 Kb) | Anual | Optativa | 5 |
32524 | Mecánica Estadística y Aplicaciones en Simulación (171 Kb) | Anual | Obligatoria | 5 |
32527 | Métodos de la Química Teórica I (163 Kb) | Anual | Obligatoria | 5 |
32528 | Métodos de la Química Teórica II (174 Kb) | Anual | Obligatoria | 5 |
32529 | Profundización en los Métodos de la Química Teórica (161 Kb) | Anual | Optativa | 5 |
32525 | Simetría en Átomos, Moléculas y Sólidos (137 Kb) | Anual | Obligatoria | 5 |
31248 | Sólidos (142 Kb) | Anual | Optativa | 5 |
32526 | Técnicas Computacionales y Cálculo Numérico (149 Kb) | Anual | Obligatoria | 5 |
Código: | Asignatura | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
31238 | Aplicaciones (168 Kb) | Anual | Obligatoria | 6 |
31237 | Dinámica Química y Molecular y Simulación y Modelización por Ordenador (104 Kb) | Anual | Obligatoria | 9 |
31236 | Técnicas Computacionales Avanzadas (792 Kb) | Anual | Obligatoria | 6 |
31235 | Teoría Avanzada de la Estructura Electrónica y de la Materia Condensada (121 Kb) | Anual | Obligatoria | 9 |
31239 | Tesis de Máster (113 Kb) | Anual | Obligatoria | 30 |
Universidad Autónoma de Madrid © 2008 · Ciudad Universitaria de Cantoblanco · 28049 Madrid · Información y Conserjería: 91 497 43 31 E-mail: informacion.ciencias@uam.es Gestión de estudiantes de Grado y Posgrado: 91 497 8264 / 4329 / 4353 / 4349 / 6879 / 8362 E-mail: administracion.ciencias@uam.es