Asignatura | Código: | Semestre: | Caracter: | Créditos: |
---|---|---|---|---|
32811 | Análisis crítico de la literatura científica y estadística aplicada a las biociencias moleculares (BM1) (415 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32860 | Biotecnología de Microorganismos (377 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
32859 | Biotecnología de organismos fotosintéticos (299 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
32862 | Diseño en Biocatálisis y Nanobiotecnología (252 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
32858 | Estrategias y Organización de Empresas Biotecnológicas (536 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32861 | Ingeniería de Bioprocesos (424 Kb) | 1 | Optativa | 6 |
31057 | Ingeniería Genética y de Proteínas (821 Kb) | 1 | Obligatoria | 6 |
32863 | Trabajo Fin Máster (200 Kb) | 2 | Obligatoria | 30 |
Universidad Autónoma de Madrid © 2008 · Ciudad Universitaria de Cantoblanco · 28049 Madrid · Información y Conserjería: 91 497 43 31 E-mail: informacion.ciencias@uam.es Gestión de estudiantes de Grado y Posgrado: 91 497 8264 / 4329 / 4353 / 4349 / 6879 / 8362 E-mail: administracion.ciencias@uam.es