En esta sección se recopilan las guías docentes del presente curso académico y los anteriores en formato SIGMA. Los ficheros PDF descargados contarán con un Código Seguro de Verificación (CSV) a la conclusión del curso, que permitirá su presentación en cualquier institución oficial al contar con la verificación de la UAM. A continuación se presentan los enlaces por estudio que le llevarán a las guías del curso actual y anteriores (hasta el 2018-2019), y en la parte de más abajo hay un desplegable con las Guías de los cursos que no encontrará en los enlaces anteriores, es decir del curso 2016-17 al curso 2018-2019. Si necesita alguna Guía Docente anterior a ese curso, debe contactar con administracion.economicas@uam.es.
Las asignaturas que se imparten en inglés tienen disponible la guía docente en este idioma. Cuando selecciones la asignatura, encontrarás una pestaña para acceder a la guía en inglés.
(Los alumnos del doble grado disponen de 5 plazas en todas las optativas del Grado en ADE, cuyas guías docentes pueden consultar en el enlace de dicho grado ADE.)
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16729 | Estadística Descriptiva (337 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16733 | Fundamentos de ADE (518 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16736 | Historia Económica (338 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
16732 | Instrumentos Matemáticos para la Empresa (247 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16735 | Introducción a la Contabilidad (264 Kb) | 2 | Formación Básica | 9 |
16731 | Introducción al Derecho de la Empresa (116 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16734 | Métodos Matemáticos para la Empresa (80 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
16737 | Microeconomía (155 Kb) | 2 | Formación Básica | 9 |
16730 | Sociología de la Empresa (315 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16738 | Contabilidad Financiera (286 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16743 | Derecho Mercantil (82 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16740 | Estadística Teórica (153 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16742 | Estructura Económica Mundial y de España (239 Kb) | 1 | Obligatorio | 9 |
16747 | Fundamentos Básicos de Econometría (249 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16741 | Informática para la Gestión Empresarial (355 Kb) | 1 | Obligatorio | 3 |
16746 | Macroeconomía: Economía Abierta e Inflación (235 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16739 | Macroeconomía: Economía Cerrada (233 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16744 | Marketing: Mercado y Demanda (364 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16745 | Organización de Empresas (233 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16752 | Análisis de Estados Financieros (370 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16748 | Contabilidad de Costes (140 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16753 | Dirección Estratégica (112 Kb) | 2 | Obligatorios | 9 |
16750 | Dirección Financiera (315 Kb) | 1 | Obligatorio | 9 |
16751 | Econometría de la Empresa (223 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16754 | Gestión de Marketing (246 Kb) | 2 | Obligatorio | 9 |
16755 | Mercados Financieros (393 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16749 | Régimen Fiscal (133 Kb) | 1 | Obligatorio | 9 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
Prácticas en empresas (69 Kb) | 1 o 2 | OP | ||
16756 | Trabajo Fin de Grado (127 Kb) | Obligatorio | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16794 | Economía de la Unión Europea (316 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16795 | Entorno Empresarial e Información Económica (73 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
16793 | Historia Económica de la Empresa (194 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16799 | Seminario de Economía (127 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
16798 | Seminario Interdisciplinar de Responsabilidad Social Corporativa (335 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16796 | Técnicas de Muestreo para la Gestión de la Calidad (100 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16772 | Bolsa y Mercado de Capitales (487 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16775 | Consolidación de Estados Financieros (244 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16771 | Economía y Gestión de las Empresas Financieras (184 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16766 | Financiación de la Innovación y Capital Riesgo (516 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16773 | Gestión de Riesgos y Seguros (491 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16758 | International Finance (548 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16774 | Valoración Financiera de Empresas (479 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16776 | Auditoría Contable (156 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16775 | Consolidación de Estados Financieros (244 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16760 | International Accounting (210 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16777 | Programación y Control Presupuestario (181 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16768 | Sistema Informativo Contable (191 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16778 | Tributación de Sociedades (359 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16774 | Valoración Financiera de Empresas (479 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16764 | Dirección de la Innovación (96 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16781 | Dirección de Operaciones (321 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16780 | Dirección de Personas (611 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16779 | Dirección Internacional de la Empresa (89 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
16769 | Emprendimiento y Creación de Empresas (104 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16782 | Sistemas de Información para la Dirección (102 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16783 | Sociología de las Organizaciones (189 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16765 | Desarrollo de Nuevos Productos y Marcas (224 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16764 | Dirección de la Innovación (96 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16769 | Emprendimiento y Creación de Empresas (104 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16766 | Financiación de la Innovación y Capital Riesgo (516 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16767 | Métodos de Previsión Empresarial (320 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16768 | Sistema Informativo Contable (191 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16770 | Sociología de la Sociedad de la Información y del Conocimiento (318 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16763 | Foreign Trade Techniques (309 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16760 | International Accounting (210 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16762 | International Economy (370 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16758 | International Finance (548 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16757 | International Management (90 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16759 | International Marketing (154 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16761 | International Taxation (420 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16784 | Comportamiento del Consumidor (158 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16786 | Comunicación Comercial (83 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16765 | Desarrollo de Nuevos Productos y Marcas (224 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16785 | Distribución Comercial (354 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16759 | International Marketing (154 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16787 | Investigación de Mercados (322 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
16788 | Sociología del Consumo (321 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16792 | Data Mining (488 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16765 | Desarrollo de Nuevos Productos y Marcas (224 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16767 | Métodos de Previsión Empresarial (320 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16791 | Microeconometría de la Empresa (412 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16789 | Modelos de Simulación Empresarial (246 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16790 | Obtención y Análisis de Datos (497 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16777 | Programación y Control Presupuestario (181 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16668 | Álgebra Lineal (261 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
16670 | Análisis de Estados Financieros (195 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16663 | Análisis Matemático (245 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16665 | Contabilidad (173 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16666 | Derechos Fundamentales (89 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16671 | Entorno Económico, Instrumentos para su Análisis (205 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
16672 | Estadística Descriptiva (195 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
16664 | Microeconomía: Consumo y Producción (195 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16669 | Microeconomía: Empresas y Mercado (530 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16667 | Sociología General (215 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16680 | Econometría I (360 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16682 | Economía del Comportamiento (369 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
16678 | Economía Pública (358 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16674 | Estadística Teórica (198 Kb) | 1 | Obligatorio | 9 |
16677 | Estructura Económica de España en el Marco de la Unión Europea (198 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16679 | Estructura y Relaciones Económicas Internacionales (405 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16673 | Historia Económica Mundial (338 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16681 | Macroeconomía: Economía Abierta e Inflación (376 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16676 | Macroeconomía: Economía Cerrada (300 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16675 | Programación Matemática (74 Kb) | 1 | Obligatorio | 3 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16690 | Crecimiento Económico (385 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16683 | Econometría II (198 Kb) | 1 | Obligatorio | 9 |
16688 | Economía de la Empresa: Financiación (162 Kb) | 2 | Obligatorio | 9 |
16686 | Economía de la Información y de la Incertidumbre (356 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16687 | Historia Económica de España (222 Kb) | 2 | Obligatorio | 3 |
16685 | Macroeconomía Dinámica (403 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16691 | Organización Industrial (542 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16689 | Políticas Económicas (405 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16684 | Sistema Fiscal (167 Kb) | 1 | Obligatorio | 9 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18829-18830 | Prácticas en empresas (156 Kb) | 6-12 | ||
16692 | Trabajo Fin de Grado (124 Kb) | TFG | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16697 | Decisiones Económicas: Individuales, Económicas y Estratégicas (352 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
16696 | Economía Institucional (176 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16693 | Economía Internacional (*) (386 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16695 | Economía Laboral (*) (303 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
16694 | Economía y Política Monetaria (*) (362 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16698 | Financiación Internacional (336 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16706 | Economía de la Protección Social (*) (167 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
16709 | Fiscalidad Personal y Empresarial (318 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
16710 | Gestión Pública (164 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16708 | Hacienda Autonómica Local (376 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
16707 | Hacienda Pública Española (*) (340 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16705 | Política Fiscal y Presupuestaria (*) (171 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16712 | Análisis Estructural de la Integración Económica (*) (158 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16711 | Desarrollo Económico (*) (148 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16714 | Desarrollo Regional y Urbano (127 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16716 | Economía Agroalimentaria y Desarrollo rural (149 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
16713 | Instrumentos Comerciales y de Cooperación de la Unión Europea (*) (149 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
16716 | Políticas Laborales Comparadas (144 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16699 | Estadística Aplicada: Análisis Multivariante (*) (47 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16702 | Métodos de Predicción Económica (107 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
16704 | Métodos Matemáticos para la Toma de Decisiones (240 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
16700 | Series Temporales (*) (353 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16701 | Sistemas Dinámicos (*) (75 Kb) | 1 | Optativo | 6 |
16703 | Técnicas de Muestreo y Diseño de Encuestas (213 Kb) | 2 | Optativo | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18248 | Álgebra Lineal (87 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
18249 | Análisis Matemático (265 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
18246 | Contabilidad Financiera (172 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
18253 | Derechos Fundamentales (103 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
18247 | Economía Financiera de la Empresa I (106 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
18252 | Estadística Descriptiva (153 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
18255 | Estructura y Relaciones Internacionales (63 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18251 | Microeconomía: Consumo y Producción (183 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
18250 | Microeconomía: Empresas y Mercados (178 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
18254 | Sistema Financiero (76 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18264 | Contabilidad de los Instrumentos Financieros y Análisis (62 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18261 | Economía de las Empresas Financieras (168 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18265 | Economía del Sector Público (96 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18257 | Economía Financiera de la Empresa II (105 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
18262 | Estadística Teórica para Economía y Finanzas (180 Kb) | 2 | Obligatorio | 9 |
18256 | Historia Económica y Financiera (125 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
18258 | Macroeconomía I (160 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18259 | Macroeconomía II (157 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18263 | Matemáticas: Sistemas Dinámicos (86 Kb) | 2 | Obligatorio | 3 |
18260 | Mercados Financieros (159 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18273 | Dirección y Organización de Empresas (103 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18271 | Econometría I (48 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18272 | Econometría II (78 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18270 | Financiación Internacional de la Empresa (165 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18266 | Macroeconomía Dinámica (118 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18269 | Mercados de Derivados (105 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18268 | Microeconomía Avanzada (174 Kb) | 2 | Obligatorio | 9 |
18274 | Sistema Tributario (278 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18267 | Teoría e Instrumentos Monetarios (172 Kb) | 2 | Obligatorio | 9 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18285 Prácticas en empresa (51 Kb) |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18979 | Ética (UPF) | 2 | Formación Básica | 6 |
18976 | Gobierno y Política Públicas (UPF) | 2 | Formación Básica | 6 |
18975 | Historia Contemporánea (UPF) | 1 | Obligatorio | 6 |
18974 | Historia de la Filosofía Política (UPF) | 1 | Formación Básica | 6 |
18980 | Historia del Pensamiento Económico (UPF) | 2 | Formación Básica | 6 |
18971 | Introducción a la Ciencia Política (UPF) | 1 | Formación Básica | 6 |
18973 | Matemáticas (UPF) | 1 | Obligatorio | 6 |
18977 | Microeconomía (UPF) | 2 | Formación Básica | 6 |
18972 | Organización Constitucional del Estado (UPF) | 1 | Obligatorio | 6 |
18978 | Seminario Interdisciplinar I (UPF) | 2 | Obligatorio | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18981 | Actores Políticos y Acción Colectiva (UAM) (247 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
18982 | Análisis Político y Teorías de la Democracia (UAM) (514 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18984 | Estadística Descriptiva (UAM) (743 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18985 | Filosofía Política Contemporánea (UAM) (454 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
18988 | Introducción a la Econometría (UC3M) | 2 | Obligatorio | 6 |
18989 | Lógica y Argumentación (UC3M) | 2 | Formación Básica | 6 |
18983 | Macroeconomía (UAM) (371 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18986 | Política Internacional (UC3M) | 2 | Formación Básica | 6 |
18990 | Seminario Interdisciplinar II (UC3M) | 2 | Obligatorio | 6 |
18987 | Teoría Microeconómica (UC3M) | 2 | Obligatorio | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18992 | Análisis del Discurso Social (UC3M) | OB | 6 | |
18995 | Estadística Aplicada (UAM) (291 Kb) | 1 | OB | 6 |
18993 | Metodología de Investigación en Ciencia Política (UC3M) | OB | 6 | |
18996 | Seminario de Investigación (UAM y UC3M)) (228 Kb) | Anual | OB | 6 |
18991 | Teoría de la Sociedad (UAM) (177 Kb) | 1 | OB | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16724 | La Globalización en Perspectiva Histórica (387 Kb) | OP | 6 | |
16712 | Análisis estructural de la Integración Económica (326 Kb) | OP | 6 | |
16786 | Comunicación Comercial (83 Kb) | OP | 6 | |
16697 | Decisiones Económicas: Individuales, colectivas y estratégicas (337 Kb) | OP | 6 | |
16711 | Desarrollo Económico (349 Kb) | OP | 6 | |
16780 | Dirección de Personas (605 Kb) | OP | 6 | |
16696 | Economía Institucional (162 Kb) | OP | 6 | |
16695 | Economía laboral (292 Kb) | OP | 6 | |
16694 | Economía y Política Monetaria (344 Kb) | OP | 6 | |
16710 | Gestión Pública (164 Kb) | OP | 6 | |
16723 | Historia Económica Contemporánea (382 Kb) | OP | 6 | |
16720 | Nuevas Desigualdades Sociales, exclusión social y género (424 Kb) | OP | 6 | |
16705 | Política Fiscal y Presupuestaria (171 Kb) | OP | 6 | |
16721 | Sociología de la Economía (442 Kb) | OP | 6 | |
18997 | Trabajo Fin de Grado (18 Kb) | TFG | 12 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18291 | Economía y Administración del Transporte Aéreo (227 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
18295 | Estadística Descriptiva (137 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
18287 | Fundamentos Matemáticos (84 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
18288 | Geografía (99 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
18293 | Historia de la Aviación e Industria Aeronáutica (73 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
18294 | Introducción a la Física (82 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
18290 | Introducción a la Macroeconomía (87 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
18289 | Introducción a la Microeconomía (85 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
18296 | Introducción al Derecho (93 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
18292 | Sociología (80 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18303 | Contabilidad Financiera (83 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18298 | Dirección de Personas (132 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18304 | Dirección Financiera (155 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18297 | Economía de la Empresa (157 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18301 | Estadística Teórica (151 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18302 | Gestión y Administración Pública (387 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18300 | Informática de Gestión (106 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18305 | Marketing (112 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18306 | Meteorología y Transporte Aéreo (148 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18299 | Sociología de las Organizaciones (91 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
18315 | Aviación Corporativa (81 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18308 | Contabilidad de Gestión (80 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18307 | Derecho Público Aeronáutico (74 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18313 | Dirección de Aeropuertos (89 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18316 | Dirección de Operaciones de Vuelo (176 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18314 | Fundamentos de Navegación Aérea (154 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18311 | Gestión de la Calidad en el Sector Aeronáutico (94 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18309 | Instrumentos Estadísticos Avanzados para la Gestión Aeronáutica (124 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
18310 | Marketing Aplicado al Sector Aeronáutico (117 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
18312 | Sistemas de Seguridad en Aviación | 1 | Obligatorio | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
Prácticas en empresas (51 Kb) |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16624 | Derecho Público del Turismo (111 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16622 | Geografía (64 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
16619 | Inglés I (128 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16623 | Inglés II (126 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
16617 | Introducción a la Economía (442 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16616 | Introducción al Derecho (512 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16618 | Organización y Dirección de Empresas (180 Kb) | 1 | Formación Básica | 12 |
16620 | Psicología de los Grupos y de las Organizaciones (145 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
16621 | Sociología (230 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16627 | Alemán I (91 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16632 | Alemán II (90 Kb) | 2 | Formación Básica | 9 |
16635 | Derecho Privado del Turismo (368 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16625 | Estadística (155 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16634 | Estructura de Mercados (298 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16630 | Formación del Patrimonio Cultural Español (101 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16626 | Francés I (128 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16631 | Francés II (128 Kb) | 2 | Formación Básica | 9 |
16628 | Historia del Mundo Actual (203 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16629 | Información y Análisis Contable (263 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16633 | Marketing Turístico (373 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16636 | Patrimonio Cultural (100 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16639 | Dirección de Agencias de Viaje (240 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16638 | Dirección de Hoteles y Alojamientos Turísticos (341 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16643 | Finanzas de Empresas Turísticas (432 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16637 | Inglés III (125 Kb) | 1 | Obligatorio | 6 |
16641 | Inglés IV (123 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16642 | Investigación de Mercados Turísticos (251 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16640 | Recursos y Planificación del Espacio Turístico (67 Kb) | 1 | Obligatorio | 12 |
Código | Asignatura | Semestre | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|---|
16624 | Derecho Público del Turismo (111 Kb) | 2 | Obligatorio | 6 |
16622 | Geografía (64 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
16619 | Inglés I (128 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16623 | Inglés II (126 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
16617 | Introducción a la Economía (442 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16616 | Introducción al Derecho (512 Kb) | 1 | Formación Básica | 6 |
16618 | Organización y Dirección de Empresas (180 Kb) | 1 | Formación Básica | 12 |
16620 | Psicología de los Grupos y de las Organizaciones (145 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
16621 | Sociología (230 Kb) | 2 | Formación Básica | 6 |
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales · C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 · Universidad Autónoma de Madrid · 28049 Madrid · España